信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 80 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 51 |
| = 綜合分(各取一半) | 66 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
宏生貴有限公司位於臺北市信義區,設立於2024年12月18日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 100,000 元。主要行業為室內設計。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 9 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李宜芳 | 100,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李宜芳 | 個人 | 創富地產股份有限公司 | 監察人 |
| 李宜芳 | 個人 | 宜浩企業有限公司 | 董事 |
| 李宜芳 | 個人 | 惠慶國際股份有限公司 | 董事 |
| 李宜芳 | 個人 | 寶貝世界婦幼百貨有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 83685345 | 宜浩企業有限公司 | 核准設立 |
| 53061032 | 寶貝世界婦幼百貨有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60699595 | 聚吉美好股份有限公司 | 金筱婕 |
| 62079396 | 星與娛樂股份有限公司 | 鄭美鳯 |
| 62108060 | 豐域文化股份有限公司 | 陳威驊 |
| 62085209 | 辰旭資本有限公司 | 吳杰軒 |
| 83031423 | 樂于創藝股份有限公司 | 陳正文 |
| 62145327 | 鄰舍空間室內裝修有限公司 | 林佑儒 |
| 62145430 | 台灣寰宇豐盛科技股份有限公司 | 吳婷妤 |
| 62165505 | 艾特米國際有限公司 | 陳炘 |
| 24874708 | 杰欣國際有限公司 | 陳正杰 |
| 62063562 | 沛肯科技行銷有限公司 | 何智華 |
| 90469722 | 錒法教育資訊股份有限公司 | 汪士惟 |
| 90756647 | 創閎有限公司 | 黃懿安 |
| 55739164 | 優二十國際股份有限公司 | 孫煜菁 |
| 83090724 | 樂洋地產股份有限公司 | 洪國振 |
| 83073372 | 卓記食品有限公司 | |
| 61981748 | 曜峻國際有限公司 | 黃元宏 |
| 93548476 | 張口生技有限公司 | 張勝崴 |
| 90410461 | 超有趣韓文有限公司 | 林玉敏 |
| 15310411 | 國泰印刷有限公司 | |
| 60352340 | 芳坊有限公司 | 吳雅芳 |
| 25151052 | 承勁實業有限公司 | 趙典雍 |
| 62164626 | 芮米吉有限公司 | 王聖元 |
目前查無關聯判決紀錄。