信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 88 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 73 |
| = 綜合分(各取一半) | 80 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
全盈發展投資股份有限公司位於臺北市中正區,設立於2024年9月26日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 50,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 周俊三 | 個人 | 運陞開發投資股份有限公司 | 董事 |
| 周俊三 | 個人 | 陞豐開發投資股份有限公司 | 董事 |
| 周俊三 | 個人 | 金滿益發展投資股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 52455109 | 普世國際投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 96815524 | 陞豐開發投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 62249364 | 銳蒙斯開發有限公司 | 核准設立 |
| 62234138 | 綠築再生科技有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 91074992 | 雅比斯國際投資有限公司 | 鮑世軒 |
| 52552664 | 格仲國際有限公司 | 謝仲城 |
| 50762307 | 如那文化創意股份有限公司 | 丁子秦 |
| 90874124 | 喜可管理顧問股份有限公司 | 吳秉寰 |
| 24750328 | 豐彩貿易有限公司 | 洪緁珍 |
| 00188872 | 時代翰林數位媒體科技有限公司 | 王冠穎 |
| 00039352 | 佳利達投資股份有限公司 | 董大年 |
| 23048934 | 臺達發股份有限公司 | 王錫淵 |
| 96650831 | 盈方開發投資股份有限公司 | 董大年 |
| 90236077 | 采禾材料國際股份有限公司 | 陳渟榆 |
| 90334963 | 台灣眼科材料股份有限公司 | 吳秉寰 |
| 62253676 | 順源帷幕有限公司 | 蔡昀臻 |
| 60649765 | 讀友數位股份有限公司 | 王毓仁 |
| 90393499 | 彙智生醫股份有限公司 | 吳秉寰 |
| 53190021 | 紘邦科技有限公司 | 沈藝樺 |
目前查無關聯判決紀錄。