信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 85 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 90 |
| = 綜合分(各取一半) | 88 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
大全彩藝工業股份有限公司位於新竹縣湖口鄉,設立於1964年2月25日,登記機關為商業發展署(南投辦公區),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 421,281,900 元。主要行業為塑膠袋製品製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蘇晶 | 和泰汽車股份有限公司 | 1,295,108 |
| 董事 | 黃文瑞 | 和泰汽車股份有限公司 | 1,295,108 |
| 董事 | 丁淦 | 和泰汽車股份有限公司 | 1,295,108 |
| 董事長 | GEORGE HUANG(黃思博) | 資耕開發股份有限公司 | 467,247 |
| 監察人 | 蘇吟 | 和裕投資股份有限公司 | 337,077 |
| 董事 | HUANG RICHARD(黃思源) | 資薈企業股份有限公司 | 210,605 |
| 董事 | 李明良 | 上燿投資股份有限公司 | 123,482 |
| 董事 | 蘇怡元 | 金桔投資實業股份有限公司 | 106,021 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 資耕開發股份有限公司 | 法人 | 泰誠資訊股份有限公司 | 董事 |
| 資耕開發股份有限公司 | 法人 | 和裕投資股份有限公司 | 董事 |
| 資耕開發股份有限公司 | 法人 | 純青實業股份有限公司 | 董事 |
| 資薈企業股份有限公司 | 法人 | 和裕投資股份有限公司 | 常務董事 |
| 資薈企業股份有限公司 | 法人 | 純青實業股份有限公司 | 董事 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 桃苗汽車股份有限公司 | 董事 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 旭和螺絲工業股份有限公司 | 監察人 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 充壩技術服務股份有限公司 | 董事 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 和潤電能股份有限公司 | 監察人 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 高都汽車股份有限公司 | 董事 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 和展投資股份有限公司 | 董事長 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 國都汽車股份有限公司 | 監察人 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 和泰產物保險股份有限公司 | 董事 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 和泰聯網股份有限公司 | 董事長 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 台灣橫濱輪胎股份有限公司 | 副董事長 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 法人 | 南都汽車股份有限公司 | 董事 |
| 李明良 | 個人 | 上燿投資股份有限公司 | 董事長 |
| 李明良 | 個人 | 惠澤投資股份有限公司 | 董事 |
| 李明良 | 個人 | 和昱投資股份有限公司 | 董事 |
| 李明良 | 個人 | 純青實業股份有限公司 | 監察人 |
| 上燿投資股份有限公司 | 法人 | 和裕投資股份有限公司 | 董事 |
| 上燿投資股份有限公司 | 法人 | 和昱投資股份有限公司 | 董事 |
| 上燿投資股份有限公司 | 法人 | 純青實業股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇吟 | 個人 | 和雲行動服務股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇吟 | 個人 | 金元山投資股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇吟 | 個人 | 豊岡企業股份有限公司 | 董事 |
| 和裕投資股份有限公司 | 法人 | 泰誠資訊股份有限公司 | 董事長 |
| 和裕投資股份有限公司 | 法人 | 旭和螺絲工業股份有限公司 | 董事長 |
| 和裕投資股份有限公司 | 法人 | 和昭實業股份有限公司 | 董事長 |
| 和裕投資股份有限公司 | 法人 | 國都汽車股份有限公司 | 董事長 |
| 和裕投資股份有限公司 | 法人 | 和泰聯網股份有限公司 | 監察人 |
| 和裕投資股份有限公司 | 法人 | 和安保險代理人股份有限公司 | 董事長 |
| 和裕投資股份有限公司 | 法人 | 和全保險代理人股份有限公司 | 董事長 |
| 和裕投資股份有限公司 | 法人 | 南都汽車股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇怡元 | 個人 | 和裕投資股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇怡元 | 個人 | 金裕山開發股份有限公司 | 董事 |
| 蘇怡元 | 個人 | 金崇實業股份有限公司 | 董事 |
| 蘇怡元 | 個人 | 充壩技術服務股份有限公司 | 董事 |
| 金桔投資實業股份有限公司 | 法人 | 和裕投資股份有限公司 | 副董事長 |
| 金桔投資實業股份有限公司 | 法人 | 金元山投資股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-04 | 環保 | 新竹縣 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款(事業廢棄物) | 6000 元 |
| 2022-12-15 | 環保 | 新竹縣 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款(事業廢棄物) | 60000 元 |
| 2022-03-29 | 環保 | 新竹縣 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第5條,廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第11條(事業廢棄物) | 180000 元 |
| 2021-08-23 | 環保 | 新竹縣 | 廢棄物清理法第28條第1項(事業廢棄物) | 120000 元 |
| 2021-08-23 | 環保 | 新竹縣 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款(事業廢棄物) | 60000 元 |
| 2014-10-03 | 環保 | 新竹縣 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款(事業廢棄物) | 6000 元 |
| 2014-04-18 | 環保 | 新竹縣 | 空氣污染防制法第43條第4項(固定空污) | 200000 元 |
| 2012-06-25 | 環保 | 新竹縣 | 空氣污染防制法第23條第1項,空氣污染防制法第24條第2項(固定空污) | 100000 元 |
| 2011-04-28 | 環保 | 新竹縣 | 空氣污染防制法第24條第2項(固定空污) | 100000 元 |