信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 92 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 64 |
| = 綜合分(各取一半) | 78 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
杰翔森有限公司位於臺北市萬華區,設立於2014年5月16日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 300,000 元。主要行業為其他電子購物及郵購。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 9 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 姜嘉煒 | 200,000 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60542953 | 琉沐國際有限公司 | 游莉娟 |
| 62238471 | 錵映有限公司 | 張東碧 |
| 60574997 | 逸晴國際有限公司 | |
| 93496786 | 鴻宇管理顧問有限公司 | 王宇萱 |
| 54358899 | 億川創意行銷有限公司 | 林文忠 |
| 62195607 | 宸希數位科技有限公司 | 曾亞歆 |
| 60703346 | 卓月多有限公司 | 蔡佳玲 |
| 90145153 | 六島創意有限公司 | 周盈君 |
| 62253520 | 啟睿投資有限公司 | 許兆元 |
| 62229846 | 晟桓科技有限公司 | 楊順堯 |
| 62159834 | 星曜資產管理股份有限公司 | 李文詳 |
| 62253958 | 聲勢文創娛樂有限公司 | 周麗娟 |
| 54187896 | 瑞麒國際企業有限公司 | |
| 60382029 | 瑜匯國際有限公司 | 張家瑜 |
| 62202516 | 澄宸國際有限公司 | 張子濬 |
| 62152810 | 時序文化有限公司 | 周易霆 |
| 62211276 | 貝爾科技有限公司 | 黃楷翔 |
| 24543530 | 立星空中舞蹈有限公司 | 盧崇璞 |
| 95477834 | 東宇實商有限公司 | 蕭建原 |
| 90474859 | 澔亞興業有限公司 | 李明鴻 |
| 90516247 | 國際創新生醫技術研究有限公司 | 鄭文隆 |
| 62229796 | 申格科技有限公司 | 林梓涵 |
| 62096992 | 走路鯨魚數位體驗有限公司 | 葉家宇 |
| 62097253 | 堃城昇曜工程有限公司 | 黃麗穎 |
| 62124717 | 冠築工程股份有限公司 | 林立堃 |
| 94238689 | 小覓有限公司 | 藍培瑛 |
| 83584466 | 家悅環境維護管理顧問有限公司 | 陳勇全 |
| 93537724 | 鎧捷實業有限公司 | |
| 62253850 | 夏諾瓦國際行銷管理顧問有限公司 | 張亞喬 |
| 62254838 | 沅樹科技股份有限公司 | 王力弘 |
| 91104428 | 安妮國際美學有限公司 | 楊怡真 |
| 62203260 | 宏寓控股股份有限公司 | 楊明 |
目前查無關聯判決紀錄。