信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 90 |
| = 綜合分(各取一半) | 93 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
東哲投資股份有限公司位於桃園市桃園區,設立於2018年9月26日,登記機關為商業發展署(實收資本額5億元以上),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,742,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 9 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李雅鈴 | 個人 | 大東電業廠股份有限公司 | 副董事長 |
| 林世庭 | 個人 | 捷航有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62183378 | 家慶環境事業有限公司 | 核准設立 |
| 62104022 | 宸泓資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 18523000 | 大東電業廠股份有限公司 | 核准設立 |
| 62232292 | 家慶興業有限公司 | 核准設立 |
| 53338474 | 台灣雲特思管理顧問股份有限公司 | 核准設立 |
| 12726963 | 尚新城企業有限公司 | 核准設立 |
| 42758370 | 屏東棒球有限公司 | 核准設立 |
| 24915270 | 紅茶幫投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 27839281 | 亞電工程有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 53071849 | 仲堃有限公司 | |
| 83202404 | 霈霖營造有限公司 | 彭敏桓 |
| 54924509 | 亞德貿易股份有限公司 | 李中文 |
| 90055434 | 豪品鑫股份有限公司 | 陳致豪 |
| 90025410 | 長翃建設有限公司 | 李偉帆 |
目前查無關聯判決紀錄。