信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 95 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 79 |
| = 綜合分(各取一半) | 87 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
上軒能源開發股份有限公司位於臺北市松山區,設立於2006年1月19日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000 元。主要行業為其他民間融資。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 28 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 潘玉美 | 個人 | 新榮能源科技股份有限公司 | 監察人 |
| 潘玉美 | 個人 | 亞瑟資本股份有限公司 | 監察人 |
| 閔靖惠 | 個人 | 樂活養殖科技股份有限公司 | 董事 |
| 閔靖惠 | 個人 | 台誠能源科技股份有限公司 | 監察人 |
| 閔靖惠 | 個人 | 亞瑟資本股份有限公司 | 董事長 |
| 陳佩姗 | 個人 | 新輝養殖科技有限公司 | 董事 |
| 陳佩姗 | 個人 | 承峰能源科技股份有限公司 | 董事長 |
| 陳佩姗 | 個人 | 新榮能源科技股份有限公司 | 董事長 |
| 陳佩姗 | 個人 | 樂活養殖科技股份有限公司 | 董事長 |
| 陳永倫 | 個人 | 台誠能源科技股份有限公司 | 董事長 |
| 陳永倫 | 個人 | 正峰工業股份有限公司 | 董事 |
| 陳永倫 | 個人 | 誠峰能源工業股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60680977 | 和銘發展有限公司 | 楊程凱 |
| 62164581 | 好寓不動產管理顧問有限公司 | 潘芷盈 |
| 62153796 | 安諾達國際股份有限公司 | 楊程凱 |
| 90230073 | 好印用有限公司 | 劉維傑 |
目前查無關聯判決紀錄。