信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 80 |
| = 綜合分(各取一半) | 88 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
進入空間有限公司位於臺北市中山區,設立於2017年1月11日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 113,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 2 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 戚禎庭 | 個人 | 智慧獵人股份有限公司 | 董事 |
| 戚禎庭 | 個人 | 泰來煥股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 55062205 | 柏虹投資股份有限公司 | 高治宏 |
| 82977029 | 益騰投資有限公司 | 蕭舜文 |
| 62222822 | 宏界有限公司 | 陳怡祺 |
| 62102431 | 成藝視覺設計有限公司 | 姚志憲 |
| 00143427 | 布萊恩投資有限公司 | 孫継信 |
| 30898474 | 宜大港灣股份有限公司 | |
| 62165809 | 音玥有限公司 | 陳妙音 |
| 62165054 | 築跡生活有限公司 | 徐建榮 |
| 00170916 | 泰來煥股份有限公司 | 戚禎庭 |
| 62229254 | 柔旭有限公司 | 蘇亞瑜 |
| 24737347 | 巨磐設計工程有限公司 | 周正容 |
| 22337838 | 豪龍食品有限公司 | |
| 62159882 | 芯晨有限公司 | 許寶玉 |
| 42637361 | 賽日國際科技有限公司 | 黃崇傑 |
| 52535390 | 昕栯有限公司 | 賴世鐘 |
目前查無關聯判決紀錄。