信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 86 |
| = 綜合分(各取一半) | 91 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
群豐開發投資股份有限公司位於臺北市松山區,設立於2017年6月2日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 270,000,000 元。主要行業為自有不動產買賣。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 13 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林鴻道 | 五方開發實業股份有限公司 | 27,000,000 |
| 董事 | 蔡裕隆 | 五方開發實業股份有限公司 | 27,000,000 |
| 董事 | 林南聰 | 五方開發實業股份有限公司 | 27,000,000 |
| 監察人 | 游素秋 | 五方開發實業股份有限公司 | 27,000,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 五方開發實業股份有限公司 | 法人 | 禧耀開發投資股份有限公司 | 董事長 |
| 五方開發實業股份有限公司 | 法人 | 陞達開發投資股份有限公司 | 董事長 |
| 五方開發實業股份有限公司 | 法人 | 環世開發投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 52724060 | 立善投資有限公司 | 核准設立 |
| 90884777 | 宏道地產開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 52710875 | 環世開發投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 52757651 | 宏潤開發投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 52787613 | 陞達開發投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 52810488 | 禧耀開發投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 90363517 | 家傳地產開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 90884755 | 宏道開發投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 42628546 | 翊全開發股份有限公司 | 蔡裕隆 |
| 52724060 | 立善投資有限公司 | 林鴻道 |
| 89621501 | 林三號國際事業股份有限公司 | 林鴻志 |
| 13099482 | 五方開發實業股份有限公司 | 王濬智 |
| 42651905 | 宏展開發股份有限公司 | 江月雲 |
| 80671563 | 世益投資股份有限公司 | 蔡裕隆 |
| 27354650 | 雄建股份有限公司 | 林謝罕見 |
| 50768029 | 福陞投資股份有限公司 | 林南聰 |
| 28172165 | 善圓投資股份有限公司 | 蔡裕隆 |
| 28440795 | 富敦開發股份有限公司 | 蔡裕隆 |
| 42833589 | 上圓開發股份有限公司 | 林鴻志 |
| 29055566 | 柏成投資股份有限公司 | 林謝罕見 |
| 52710875 | 環世開發投資股份有限公司 | 林鴻道 |
| 52757651 | 宏潤開發投資股份有限公司 | 林鴻道 |
| 52787613 | 陞達開發投資股份有限公司 | 林鴻道 |
| 52810488 | 禧耀開發投資股份有限公司 | 林鴻道 |
| 55640016 | 柏冠建設股份有限公司 | 許秀如 |
| 04437791 | 宏國木業股份有限公司 | 林謝罕見 |
| 24542238 | 富全開發股份有限公司 | 游素秋 |
| 89974429 | 合泰投資股份有限公司 | 林許美玲 |
| 24542429 | 兆鴻開發建設股份有限公司 | 林南聰 |
目前查無關聯判決紀錄。