信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 94 |
| = 綜合分(各取一半) | 97 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
金富宇科技工程股份有限公司位於新北市汐止區,設立於2010年9月28日,登記機關為新北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 250,000,000 元。主要行業為未分類其他專門營造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 17 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 彭仁智 | 個人 | 維特力綠能產業有限公司 | 董事 |
| 彭仁智 | 個人 | 慶仁發有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 82810963 | 價值投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 16795758 | 僑美開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 23581198 | 廷翼實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 27510511 | 富易達保險經紀人股份有限公司 | 核准設立 |
| 25073063 | 穎華科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 52307516 | 穎台投資控股股份有限公司 | 核准設立 |
| 16842339 | 中華世紀投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 27526014 | 華盛國際投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 00106561 | 齊方物業有限公司 | 核准設立 |
| 89171809 | 台灣忍嘉股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62054732 | 木予有限公司 | 王歆怡 |
| 62126031 | 三助工程有限公司 | 魏瑀甄 |
| 62178874 | 盞薰藝術有限公司 | 潘建勛 |
| 62258476 | 宇拓資訊整合有限公司 | 潘韻竹 |
| 60473870 | 西科博有限公司 | |
| 60572891 | 博盛達國際貿易有限公司 | |
| 84266263 | 樺台電子股份有限公司 | |
| 00234974 | 聖凱倫有限公司 | |
| 62251261 | 華壹閣文化傳播有限公司 | 張元馨 |
| 62199575 | 岸司品牌有限公司 | 汪珈吟 |
| 60759805 | 天成文化有限公司 | 王幼辰 |
目前查無關聯判決紀錄。