信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 98 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 94 |
| = 綜合分(各取一半) | 96 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
漢神資產管理股份有限公司位於高雄市前金區,設立於2013年4月25日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 2,160,000,000 元。主要行業為其他管理顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 7 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 侯宣羽 | 固邦股份有限公司 | 49,711,320 |
| 董事 | 陳美足 | 固邦股份有限公司 | 49,711,320 |
| 董事 | 李映萱 | 固邦股份有限公司 | 49,711,320 |
| 監察人 | 黃光宇 | 威俊國際開發股份有限公司 | 19,868,321 |
| 董事長 | 侯嘉騏 | 632,529 | |
| 董事 | 阮劍平 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 侯宣羽 | 個人 | 佑神股份有限公司 | 董事 |
| 侯宣羽 | 個人 | 漢神投資股份有限公司 | 董事 |
| 侯宣羽 | 個人 | 漢神名店百貨股份有限公司 | 董事 |
| 侯宣羽 | 個人 | 漢神購物中心股份有限公司 | 董事 |
| 固邦股份有限公司 | 法人 | 吉贊實業股份有限公司 | 監察人 |
| 李映萱 | 個人 | 漢神投資股份有限公司 | 董事 |
| 阮劍平 | 個人 | 漢神投資股份有限公司 | 董事 |
| 阮劍平 | 個人 | 國揚實業股份有限公司 | 董事 |
| 陳美足 | 個人 | 元大證券股份有限公司 | 獨立董事 |
| 陳美足 | 個人 | 漢神投資股份有限公司 | 董事長 |
| 陳美足 | 個人 | 國寶農業能源股份有限公司 | 監察人 |
| 陳美足 | 個人 | 上濱營造股份有限公司 | 監察人 |
| 黃光宇 | 個人 | 佑神股份有限公司 | 董事長 |
| 黃光宇 | 個人 | 漢神投資股份有限公司 | 監察人 |
| 黃光宇 | 個人 | 國揚實業股份有限公司 | 董事 |
| 威俊國際開發股份有限公司 | 法人 | 駿傑營造工程股份有限公司 | 董事長 |
| 威俊國際開發股份有限公司 | 法人 | 金協興營造股份有限公司 | 董事長 |
| 威俊國際開發股份有限公司 | 法人 | 學詠股份有限公司 | 董事長 |
| 威俊國際開發股份有限公司 | 法人 | 原仲股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 97290286 | 漢神購物中心股份有限公司 | 核准設立 |
| 11113403 | 雋揚國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 28171172 | 學詠股份有限公司 | 核准設立 |
| 23827290 | 漢神名店百貨股份有限公司 | 核准設立 |
| 85024030 | 吉揚建設開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 24546635 | 喆揚農技股份有限公司 | 核准設立 |
| 50861405 | 興中和投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 80152577 | 上揚國際資產管理股份有限公司 | 核准設立 |
| 95459884 | 欣揚國際開發股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-19 | 環保 | 新北市 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項(水污染) | 17000 元 |