信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 99 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 81 |
| = 綜合分(各取一半) | 90 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
駿程國際股份有限公司位於臺北市內湖區,設立於2013年8月7日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 24,690,000 元。主要行業為全新汽車批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 35 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 洪維國 | 個人 | 中華精測科技股份有限公司 | 董事長 |
| 洪維國 | 個人 | 欣樂文旅股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 27879121 | 中華精測科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 12385557 | 三功租賃股份有限公司 | 林曼麗 |
| 54335778 | 松成投資有限公司 | 黃于婷 |
| 83465243 | 天虎科技有限公司 | |
| 42854660 | 樸石營造開發股份有限公司 | 李燕伶 |
| 88682780 | 璟豐投資股份有限公司 | 璟豐林投資股份有限公司 |
| 54558593 | 傅雷格股份有限公司 | 傅雷格 |
| 96756692 | 宇統資訊股份有限公司 | 陳奕辰 |
| 97173718 | 三功國際股份有限公司 | 林曼麗 |
| 70829404 | 廣隆昌工程股份有限公司 | 潘魯昌 |
| 62153634 | 崧椿企業有限公司 | 劉人銘 |
| 52803780 | 裕東投資股份有限公司 | 郭碧蓮 |
| 62158510 | 唯椿有限公司 | 劉人銘 |
| 62211233 | 則美創意行銷顧問股份有限公司 | 張健亨 |
| 94002001 | 展沐國際股份有限公司 | |
| 85008398 | 飛隆科技有限公司 | |
| 53667263 | 韓商動運科技有限公司 | 李澤 |
目前查無關聯判決紀錄。