信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 89 |
| = 綜合分(各取一半) | 94 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
昭陽能源股份有限公司位於臺北市大安區,設立於2014年1月29日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 150,000,000 元。主要行業為其他發電、輸電及配電機械製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 35 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳坤宏 | 天泰光電股份有限公司 | 9,331,500 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 天泰光電股份有限公司 | 法人 | 天泰壹能源股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 85130911 | 睿禾金碳股份有限公司 | 核准設立 |
| 90150211 | 盛達交通股份有限公司 | 核准設立 |
| 83561920 | 盛禾能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 24782362 | 敦陽能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 25042506 | 穎嘉產業科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 54335881 | 天泰壹能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 60531034 | 氫禾低碳股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 24758671 | 翔旭綠能有限公司 | 日照能源股份有限公司 |
| 24758686 | 旭晁有限公司 | 永昌能源股份有限公司 |
| 24758659 | 嘉興能源有限公司 | 永昌能源股份有限公司 |
| 24758644 | 暐曜能源有限公司 | 敦陽能源股份有限公司 |
| 24758638 | 旭曄能源有限公司 | 敦陽能源股份有限公司 |
| 24758665 | 昀曜能源有限公司 | 日照能源股份有限公司 |
| 24782362 | 敦陽能源股份有限公司 | 陳坤宏 |
| 24906687 | 傑泰開發有限公司 | 日照能源股份有限公司 |
| 25042506 | 穎嘉產業科技股份有限公司 | 陳坤宏 |
| 53777389 | 永晶光電有限公司 | 天泰能源股份有限公司 |
| 53972382 | 旭峰能源有限公司 | 天泰能源股份有限公司 |
| 54078742 | 雋和系統有限公司 | 吉甲能源股份有限公司 |
| 54086320 | 翔鶴科技有限公司 | 吉甲能源股份有限公司 |
| 54123303 | 天璇投資有限公司 | 昭陽能源股份有限公司 |
| 54198795 | 瑞鑫能源有限公司 | 昭陽能源股份有限公司 |
| 54209955 | 中進峰能源有限公司 | 天泰壹能源股份有限公司 |
| 54218482 | 晁興能源有限公司 | 昭陽能源股份有限公司 |
| 54335881 | 天泰壹能源股份有限公司 | 陳坤宏 |
| 54531722 | 雋和一能源有限公司 | 昭陽能源股份有限公司 |
| 54566171 | 雋和三能源有限公司 | 敦陽能源股份有限公司 |
| 54661061 | 新晶實業有限公司 | 吉甲能源股份有限公司 |
目前查無關聯判決紀錄。