信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 86 |
| = 綜合分(各取一半) | 91 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
太陽城國際傳播股份有限公司位於苗栗縣後龍鎮,設立於2018年11月9日,登記機關為商業發展署(南投辦公區),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 250,000,000 元。主要行業為遊樂園及主題樂園。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 36 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 周美華 | 個人 | 天億公寓大廈管理維護股份有限公司 | 董事長 |
| 周美華 | 個人 | 天億保全股份有限公司 | 董事長 |
| 陳敬文 | 個人 | 思宇工程有限公司 | 董事 |
| 陳敬文 | 個人 | 邁爾斯一號股份有限公司 | 董事長 |
| 陳敬文 | 個人 | 集誠有限公司 | 董事 |
| 陳敬文 | 個人 | 喜琚建築開發股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 54821166 | 駿達鐵材有限公司 | 核准設立 |
| 16714881 | 采悅服裝設計有限公司 | 核准設立 |
| 64813101 | 軒揚投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 53081092 | 富來發建設有限公司 | 核准設立 |
| 12357757 | 和裕投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 80536883 | 明陽國際開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 70723887 | 利煒企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 83073470 | 逸雋企業有限公司 | 核准設立 |
| 42824575 | 安思電子有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60500779 | 影晨國際傳播有限公司 | 林懋廷 |
目前查無關聯判決紀錄。