信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 99 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
豐原汽車客運股份有限公司位於臺中市豐原區,設立於1950年4月4日,登記機關為臺中市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 392,369,940 元。主要行業為公路汽車客運。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 18 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 常務董事 | 郭永生 | 鑫永投資股份有限公司 | 1,230,989 |
| 董事 | 楊超群 | 1,063,651 | |
| 董事 | 林協儀 | 875,000 | |
| 董事 | 李秀玲 | 康福投資開發股份有限公司 | 737,856 |
| 常務董事 | 陳俊夫 | 736,400 | |
| 董事 | 張倉明 | 709,106 | |
| 董事 | 廖雪鳳 | 579,372 | |
| 董事長 | 林伯洋 | 513,904 | |
| 監察人 | 徐漢浪 | 506,117 | |
| 董事 | 余浤彰 | 500,429 | |
| 董事 | 張焴堯 | 470,000 | |
| 監察人 | 林清玄 | 352,719 | |
| 監察人 | 賴裕綺 | 286,465 | |
| 監察人 | 楊聖傑 | 196,441 | |
| 董事 | 陳憲博 | 豐客房屋仲介股份有限公司 | 131,460 |
| 董事 | 郭子憫 | 70,199 | |
| 董事 | 賴元良 | 57,885 | |
| 監察人 | 張彥裕 | 再生欣投資有限公司 | 25,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 余浤彰 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 余浤彰 | 個人 | 國際遊覽汽車股份有限公司 | 監察人 |
| 廖雪鳳 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 廖雪鳳 | 個人 | 國際遊覽汽車股份有限公司 | 董事 |
| 張倉明 | 個人 | 台中遊覽汽車股份有限公司 | 董事 |
| 張倉明 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 張彥裕 | 個人 | 台中遊覽汽車股份有限公司 | 監察人 |
| 張彥裕 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 監察人 |
| 張焴堯 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 張焴堯 | 個人 | 國際遊覽汽車股份有限公司 | 監察人 |
| 徐漢浪 | 個人 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 監察人 |
| 徐漢浪 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 監察人 |
| 徐漢浪 | 個人 | 國際遊覽汽車股份有限公司 | 監察人 |
| 林伯洋 | 個人 | 台中遊覽汽車股份有限公司 | 董事長 |
| 林伯洋 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事長 |
| 林伯洋 | 個人 | 國際遊覽汽車股份有限公司 | 董事長 |
| 林協儀 | 個人 | 台中遊覽汽車股份有限公司 | 董事 |
| 林協儀 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 林清玄 | 個人 | 台中遊覽汽車股份有限公司 | 監察人 |
| 林清玄 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 楊超群 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 楊超群 | 個人 | 國際遊覽汽車股份有限公司 | 董事 |
| 賴元良 | 個人 | 台中遊覽汽車股份有限公司 | 董事 |
| 賴元良 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 賴元良 | 個人 | 國際遊覽汽車股份有限公司 | 董事 |
| 賴裕綺 | 個人 | 台中遊覽汽車股份有限公司 | 監察人 |
| 賴裕綺 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 監察人 |
| 郭子憫 | 個人 | 創客共好股份有限公司 | 董事 |
| 郭子憫 | 個人 | 台中遊覽汽車股份有限公司 | 董事 |
| 郭子憫 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 郭子憫 | 個人 | 伊思達有限公司 | 董事 |
| 鑫永投資股份有限公司 | 法人 | 白鴿交通股份有限公司 | 董事 |
| 鑫永投資股份有限公司 | 法人 | 屏東汽車客運股份有限公司 | 董事 |
| 陳憲博 | 個人 | 台中遊覽汽車股份有限公司 | 董事 |
| 陳憲博 | 個人 | 豐客旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 陳憲博 | 個人 | 豐客房屋仲介股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 07541918 | 豐客旅行社股份有限公司 | 核准設立 |
| 51610201 | 國際遊覽汽車股份有限公司 | 核准設立 |
| 51818808 | 台中遊覽汽車股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。