信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 84 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 73 |
| = 綜合分(各取一半) | 78 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
全力方生技股份有限公司位於臺北市南港區,設立於2025年12月31日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 237,210,000 元。主要行業為其他水產加工及保藏。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 35 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 童秀微 | 琦昌投資股份有限公司 | 4,000,000 |
| 監察人 | 張璠 | 402,400 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 張璠 | 個人 | 東森電視事業股份有限公司 | 副董事長 |
| 張璠 | 個人 | 漢翔開發股份有限公司 | 董事長 |
| 張璠 | 個人 | 世華北美洲開發股份有限公司 | 董事長 |
| 童秀微 | 個人 | 琦昌投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 00011208 | 琦昌投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 94032027 | 御華生醫股份有限公司 | 黃中洋 |
| 55623255 | 微體生物醫學股份有限公司 | 李亦書 |
| 94106815 | 昱名生物科技股份有限公司 | 陳名偉 |
| 62124998 | 領域擴增有限公司 | Yazdi Robin David |
| 83469938 | 賽昂生醫股份有限公司 | 高安佩 |
| 52475169 | 集研生醫股份有限公司 | 沈協聰 |
| 54659754 | 金醫生物科技股份有限公司 | 游汝謙 |
| 53437018 | 耀德生物技術股份有限公司 | 王天帝 |
| 90329217 | 艾沛生醫股份有限公司 | 吳任傑 |
| 93557306 | 創唯科技股份有限公司 | 蔡采霏 |
| 62153775 | 精霈生技股份有限公司 | 喻秋華 |
目前查無關聯判決紀錄。