信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 43 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 18 |
| = 綜合分(各取一半) | 30 → D |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
旭日生技有限公司位於新北市蘆洲區,設立於2025年11月17日,組織型態為有限公司,公司狀態為解散。公司資本額為新臺幣 500,000 元。該公司目前已非營運中,與其往來前請特別查證。
目前無登記欄位的異動紀錄。
查無董監事資料。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 42767379 | 星光塗裝工程有限公司 | 王世杰 |
| 84966879 | 千慶投資股份有限公司 | 莊瑞玫 |
| 62217525 | 瑋沐室內裝修有限公司 | 張育瑋 |
| 94039719 | 鉑風企業管理顧問有限公司 | 張智皓 |
| 60649977 | 鑫管國際有限公司 | 管均浩 |
| 83155824 | 防火牆科技股份有限公司 | 黃升倉 |
| 94236280 | 心樂生技有限公司 | 張欣茹 |
| 60548751 | 代久普國際有限公司 | |
| 62177143 | 川澤資產管理有限公司 | 許態盈 |
| 95468498 | 傑遊數位科技有限公司 | 黄緯 |
| 94210084 | 佑傑有限公司 | 許雁淳 |
| 84967125 | 隆慶投資股份有限公司 | 劉學鶯 |
| 93611717 | 金錢豹科技有限公司 | 陳艾鈴 |
| 93526085 | 天兆盛科技有限公司 | 張德麒 |
| 90199571 | 福貞國際企業有限公司 | 劉成輝 |
| 94236845 | 翎果有限公司 | 張碩麟 |
| 61983274 | 永巨營造有限公司 | 余承運 |
| 16851218 | 鷹弘國際興業有限公司 |
目前查無關聯判決紀錄。