信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 76 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 53 |
| = 綜合分(各取一半) | 64 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
發球股份有限公司位於臺北市中山區,設立於2025年11月27日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 210,530 元。主要行業為未分類其他資訊服務。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 7 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 80215382 | 連程科技有限公司 | 核准設立 |
| 62102571 | 沃楠有限公司 | 核准設立 |
| 62134927 | 晨灝國際有限公司 | 核准設立 |
| 00122529 | 鼎頤資本投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 12602816 | 中華數位科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 16146620 | 上展投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 93520863 | 鼎聖管理顧問有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60725637 | 炘躍工程顧問股份有限公司 | 王偉華 |
| 00114226 | 五告讚創意整合行銷有限公司 | |
| 62085051 | 萬界科技股份有限公司 | 吳烱舜 |
| 60511966 | 艾墨思科技有限公司 | |
| 62084721 | 晶翔企業有限公司 | 鄭敬橋 |
| 62085496 | 慶郁管理顧問有限公司 | 陳郁欣 |
| 62248029 | 奧斯網路有限公司 | 范揚正 |
| 60539676 | 向浪國際有限公司 | |
| 60676376 | 信興展業有限公司 | 林靜寬 |
| 00054233 | 律思科技股份有限公司 | 顧念宗 |
| 60515436 | 湛品有限公司 | 鍾靈 |
| 00131442 | 知橙國際股份有限公司 | 郭承鑫 |
| 94046839 | 大謂行銷有限公司 | 李沂錚 |
| 50878378 | 睿智金融科技股份有限公司 | 李長賡 |
| 60415400 | 睿智人工智能管理顧問股份有限公司 | 李長賡 |
| 42993001 | 正好文化事業股份有限公司 | 梁君堯 |
| 95459435 | 歐金金有限公司 | 吳孟穎 |
| 00096682 | 興亞貿易股份有限公司 | 劉瑜傑 |
| 60645368 | 創紀數位股份有限公司 | 林靖恆 |
| 52537263 | 伴瓶酒有限公司 | 袁春朝 |
目前查無關聯判決紀錄。