信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 88 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 78 |
| = 綜合分(各取一半) | 83 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
福滙開發股份有限公司位於臺北市松山區,設立於2025年4月23日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 480,000,000 元。主要行業為自有不動產買賣。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 11 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 00157934 | 旭隆開發投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 50768029 | 福陞投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 24939651 | 瑞陞開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 24542429 | 兆鴻開發建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 24796788 | 英屬維京群島商雅比斯國際投資有限公司 | 紀景元 |
| 29185688 | 安泰科科技股份有限公司 | 大西 誠 |
| 62097562 | 穩統開發投資股份有限公司 | 林柏全 |
| 90892024 | 杉盛資產管理顧問股份有限公司 | 林傳恩 |
| 62070923 | 扶搖企業有限公司 | 莊清勉 |
| 62070959 | 樂好生活有限公司 | 游慧萍 |
| 85130834 | 高通機械物流股份有限公司 | 何欣倫 |
| 90699935 | 合陽開發建設股份有限公司 | 林柏源 |
| 82985365 | 慧盈投資管理顧問股份有限公司 | 盧琬靖 |
| 54351782 | 柏陞開發股份有限公司 | 盧達一 |
| 62211418 | 宏道育樂興業股份有限公司 | 何卓飛 |
| 90101351 | 合豐發展投資股份有限公司 | 蔡裕隆 |
| 62106773 | 琪恩開發投資股份有限公司 | 游素秋 |
| 62167124 | 高富投資股份有限公司 | 蔡裕隆 |
| 14037318 | 宏國建設股份有限公司 | 林謝罕見 |
| 83684009 | 宏柏開發股份有限公司 | 林柏源 |
| 62166048 | 賀喜敘事體驗規劃有限公司 | 葉宜欣 |
| 64945665 | 新豪纖維工業股份有限公司 | 林茂吉 |
| 94014891 | 國豐綜合投資股份有限公司 | 簡錫欽 |
| 83123696 | 阿波羅研發科技股份有限公司 | 柯立世 |
| 24341149 | 昆泰開發股份有限公司 | 林柏仁 |
| 42628588 | 凱新投資股份有限公司 | 陳建文 |
| 24939651 | 瑞陞開發股份有限公司 | 林南聰 |
| 96843508 | 勢承資本有限公司 | 盧晉佑 |
| 27916322 | 興鴻暘建設股份有限公司 | 陳建宏 |
| 27249222 | 日商昭和電線電纜股份有限公司 | 仲吉徹 |
| 90884777 | 宏道地產開發股份有限公司 | 林鴻道 |
| 34056713 | 瑞億建設股份有限公司 | 呂淑容 |
| 62211424 | 生活健康運動股份有限公司 | 何卓飛 |
| 12317192 | 宏國開發股份有限公司 | 林謝罕見 |
| 14010042 | 億國建設股份有限公司 | 呂盧秋雲 |
| 24577833 | 陞鴻興業股份有限公司 | 田文珠 |
| 82962525 | 愛迪福利科技股份有限公司 | 柯立世 |
| 89974928 | 春旺投資股份有限公司 | 張劍平 |
| 90363517 | 家傳地產開發股份有限公司 | 林鴻道 |
| 90884755 | 宏道開發投資股份有限公司 | 林鴻道 |
| 94001832 | 自然生活農業股份有限公司 | 黃韻錦 |
| 94270272 | 昇嘉資本股份有限公司 | 王晨凱 |
| 60301883 | 數邁科技股份有限公司 | 何姿慧 |
| 84709366 | 荷蘭商凡諾德國際股份有限公司 | 侯雅睿 |
| 96776043 | 海峽會美食股份有限公司 | 孫正強 |
目前查無關聯判決紀錄。