信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 87 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 66 |
| = 綜合分(各取一半) | 76 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
新譽資本股份有限公司位於臺北市中山區,設立於2025年3月20日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 10,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 2 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳東昇 | 新昕資本股份有限公司 | 100,000 |
| 監察人 | 林信昌 | 新昕資本股份有限公司 | 100,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 新昕資本股份有限公司 | 法人 | 新和資本股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 23525871 | 新光三越百貨股份有限公司 | 核准設立 |
| 00159341 | 新和資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 60775734 | 新益資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 86155191 | 新光開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 07435515 | 新光合成纖維股份有限公司 | 核准設立 |
| 27985586 | 宜廣實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 00103282 | 祺展股份有限公司 | 核准設立 |
| 42659322 | 新光網股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 27769166 | 遠栔投資股份有限公司 | 林鳶英 |
| 85111652 | 新穎智能股份有限公司 | 黃貴琳 |
| 27536245 | 遠崧實業股份有限公司 | 林鳶英 |
| 80328962 | 新群實業股份有限公司 | 吳惠文 |
| 00159341 | 新和資本股份有限公司 | 吳東昇 |
| 60775734 | 新益資本股份有限公司 | 吳東昇 |
| 12288529 | 泛亞聚酯工業股份有限公司 | 歐金達 |
| 28181306 | 欣泛亞聚酯工業股份有限公司 | 歐金達 |
| 12465806 | 新隆化學股份有限公司 | 吳惠斐 |
| 23822020 | 新星興業股份有限公司 | 吳惠文 |
| 23929162 | 新纖工業股份有限公司 | 歐金達 |
| 60775761 | 蓋亞資本股份有限公司 | 陳榮坤 |
| 60789532 | 廣思科技股份有限公司 | 吳惠文 |
| 27366467 | 新科光電材料股份有限公司 | 李曜錠 |
| 42659322 | 新光網股份有限公司 | 吳東昇 |
目前查無關聯判決紀錄。