信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 79 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 51 |
| = 綜合分(各取一半) | 65 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
昊美有限公司位於臺中市西屯區,設立於2026年9月2日,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000 元。主要行業為其他管理顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
目前無登記欄位的異動紀錄。
查無董監事資料。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62089660 | 星創國際貿易有限公司 | 核准設立 |
| 62166700 | 創泰芯投資有限公司 | 核准設立 |
| 53153150 | 昶毅機械工程有限公司 | 核准設立 |
| 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 核准設立 |
| 83041647 | 矽晨芯科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60629753 | 午後時光有限公司 | |
| 62252000 | 弘陽工程有限公司 | 周呈雄 |
| 60439058 | 大澳股份有限公司 | 林希亮 |
| 90021131 | 鼎祥物業資產管理有限公司 | 陳建亨 |
| 00231300 | 珍金百銀有限公司 | |
| 61779874 | 壹二山品牌設計有限公司 | 許玉林 |
| 93708368 | 播商世界有限公司 | 郭燾榮 |
| 60498648 | 晴多丞有限公司 | 呂學琳 |
| 89124948 | 豆生農業科技股份有限公司 | 王人傑 |
| 61927766 | 鼎富資本股份有限公司 | 劉鼎碩 |
| 60695991 | 星星創新股份有限公司 | |
| 93726942 | 愛綸娛樂有限公司 | 詹唯綸 |
| 62245472 | 軒勝工程事業有限公司 | 陳宏軒 |
目前查無關聯判決紀錄。