信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 76 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 49 |
| = 綜合分(各取一半) | 62 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
美奇香氛有限公司位於臺北市信義區,設立於2026年9月2日,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 350,000 元。主要行業為其他化粧品零售。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
目前無登記欄位的異動紀錄。
查無董監事資料。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 54936224 | 正昕企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 90623485 | 艾瑪瑪有限公司 | 核准設立 |
| 16684129 | 萬祿建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 24524338 | 澤新報關有限公司 | 核准設立 |
| 62158883 | 商躍有限公司 | 核准設立 |
| 90356826 | 豪穎科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 62230560 | 優瑩國際有限公司 | 核准設立 |
| 55696587 | 天府投資有限公司 | 核准設立 |
| 98644929 | 品品室內裝修設計有限公司 | 核准設立 |
| 90606514 | 撥即股份有限公司 | 核准設立 |
| 27460786 | 承鼎開發建設有限公司 | 核准設立 |
| 90099263 | 帛億股份有限公司 | 核准設立 |
| 83012805 | 征興有限公司 | 核准設立 |
| 61981584 | 卓爾國際旅行社股份有限公司 | 核准設立 |
| 53975607 | 星趣國際貿易有限公司 | 核准設立 |
| 62091672 | 曜瑛智能國際有限公司 | 核准設立 |
| 53633356 | 宏益精密工業有限公司 | 核准設立 |
| 83920411 | 紘承室內裝修有限公司 | 核准設立 |
| 93769420 | 悅和投資有限公司 | 核准設立 |
| 42936662 | 安哲生活事業有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 90699077 | 星際星球產業有限公司 | 賴曉彤 |
| 54322886 | 宏育國際物流有限公司 | 蔡金燕 |
| 62046699 | 世檜股份有限公司 | 胡恩沛 |
| 62203732 | 皓暐動力股份有限公司 | 吳東彥 |
| 62118692 | 安心醫行有限公司 | 陳建宇 |
| 62166265 | 希淞有限公司 | 林曉玉 |
| 62149920 | 木棠文創有限公司 | 黃若晴 |
| 61988361 | 見境生活有限公司 | 李采杺 |
| 62151951 | 覺商學苑顧問有限公司 | 王欣藍 |
| 62152706 | 看得準顧問有限公司 | 劉仲謙 |
| 62048367 | 大班國際有限公司 | ATLANTIC STEELWOOD |
| 62204021 | 亞洲資本俱樂部有限公司 | LAI YUEN FONG |
| 61988340 | 琮融有限公司 | 楊振彰 |
| 62117906 | 誠允五號投資股份有限公司 | 劉德懿 |
| 83238986 | 歐奇仕生物科技股份有限公司 | 唐偉超 |
| 94266896 | 岳晟整合行銷有限公司 | 李青岳 |
| 61929455 | 璽研國際精密科技有限公司 | 洪聖堯 |
| 97590185 | 精虞科技有限公司 | 江子良 |
| 61929595 | 承鼎管理顧問有限公司 | 林乙坤 |
| 83523834 | 美商山嵐發現有限公司 | 林楨祥 |
| 62117194 | 福祿咪有限公司 | 陳宗霖 |
| 00189886 | 縉宏貿易有限公司 | 李宥康 |
| 62063155 | 元構策略有限公司 | 吳承璽 |
| 62047249 | 合流創意有限公司 | 李承諭 |
| 55749254 | 新雨文化資訊股份有限公司 | 蕭又滋 |
| 60411919 | 澄新行銷股份有限公司 | 胡之汶 |
| 90539121 | 盤穩管理顧問有限公司 | 張書瑋 |
目前查無關聯判決紀錄。