信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 76 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 49 |
| = 綜合分(各取一半) | 62 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
喬美有限公司位於臺中市北區,設立於2026年8月20日,登記機關為臺中市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 500,000 元。主要行業為建築物一般清潔服務。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 26 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-10-04 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-09-27 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-09-20 | paid_capital | 0 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳立喬 | 500,000 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62136571 | 影匯智能短劇廣告有限公司 | 張峻瑋 |
| 61952785 | 織雅有限公司 | 簡婉伊 |
| 62080534 | 格鑫國際有限公司 | 張隆惪 |
| 62080942 | 沐栩國際有限公司 | 林均翰 |
| 00068399 | 金宙投資有限公司 | 歐俊良 |
| 62010691 | 昊鈞有限公司 | 羅子庭 |
| 62092124 | 日常不凡國際有限公司 | 鐘若凡 |
| 62112711 | 妤禾有限公司 | 高睿妤 |
| 62112705 | 榆澄有限公司 | 徐姵榆 |
| 93551112 | 文創先生娛樂新媒體有限公司 | 陳芃翔 |
| 60694509 | 雲亨盛泰國際有限公司 | 鐘偉倫 |
| 91119294 | 藝薪有限公司 | 林玟君 |
| 96754218 | 宸蘊有限公司 | 方椿琪 |
| 61952770 | 鑫聯盛科技有限公司 | 余宗勳 |
| 62045827 | 環好國際物流有限公司 | 洪上富 |
| 62113459 | 好轉科技有限公司 | 陳志遠 |
| 54882748 | 彩家科技有限公司 | 陳詠今 |
| 61928012 | 摩旭室內裝修有限公司 | 許皓棠 |
| 62013867 | 虹凱有限公司 | 陳絲妤 |
| 60796793 | 艾珥生物科技有限公司 | 戴秀芳 |
| 62013563 | 魚羊魚羊有限公司 | 陳芃翔 |
| 91095069 | 豆州創意有限公司 | 林煒庭 |
| 23641196 | 蕙園投資股份有限公司 | 田簡淑枝 |
目前查無關聯判決紀錄。