信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 79 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 51 |
| = 綜合分(各取一半) | 65 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
柏麗家投資有限公司位於高雄市小港區,設立於2026年5月14日,登記機關為高雄市政府經濟發展局,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 3,000,000 元。主要行業為其他發電、輸電及配電機械製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 45 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-07-05 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-06-28 | paid_capital | 0 → None |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 榮勝投資有限公司 | 法人 | 日昇電能源科技股份有限公司 | 董事 |
| 榮勝投資有限公司 | 法人 | 南方電力股份有限公司 | 董事 |
| 榮勝投資有限公司 | 法人 | 弘邦智電開發股份有限公司 | 監察人 |
| 榮勝投資有限公司 | 法人 | 嘉高金能源科技股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 95498296 | 嘉高金能源科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 42914673 | 榮勝投資有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 95498296 | 嘉高金能源科技股份有限公司 | 林柏樺 |
| 82767683 | 舜新能源科技有限公司 | 黎家霖 |
| 00218778 | 東旗能源科技股份有限公司 | |
| 90384203 | 澎金能源科技股份有限公司 |
目前查無關聯判決紀錄。