信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 84 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 70 |
| = 綜合分(各取一半) | 77 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
健腦夥伴股份有限公司位於臺北市中正區,設立於2026年6月16日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 50,000,000 元。主要行業為電腦及電腦週邊設備批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 22 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳兆煒 | 4,060,000 | |
| 董事長 | 戴志成 | 940,000 | |
| 董事 | 蕭可倚 Siow Co Yih | 0 | |
| 監察人 | 鍾怡華 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 戴志成 | 個人 | 全域醫學科技股份有限公司 | 董事長 |
| 鍾怡華 | 個人 | 全域醫學科技股份有限公司 | 監察人 |
| 陳兆煒 | 個人 | 全域醫學科技股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60768277 | 全域醫學科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 00230169 | 欖亞顧問股份有限公司 | 廖昱程 |
| 90101991 | 崙室室內裝修設計有限公司 | 李凱倫 |
| 60341436 | 玆彼行銷有限公司 | 黃子豪 |
| 28172003 | 北欣科技貿易有限公司 | |
| 09423867 | 浩揮股份有限公司 | 黃椿蓮 |
| 83033908 | 幸運安康有限公司 | 吳琬琪 |
| 93732114 | 恆彩國際有限公司 | 李沅安(LEE YEN AN) |
| 42826052 | 龍昊整合行銷有限公司 | 李振賢 |
| 62159927 | 若葉商事有限公司 | 戴德盛 |
| 83522645 | 明德飛行有限公司 | 黃潔玲 |
| 90102197 | 行遠股份有限公司 | 吳信賢 |
| 83549877 | 沐田甄食品股份有限公司 | 張智煌 |
| 62230576 | 雋欣有限公司 | 蔡承諴 |
| 83308666 | 南國島嶼股份有限公司 | 林幸兒 |
| 62247210 | 峰收頂奢品牌股份有限公司 | 林嘉豪 |
| 96671907 | 磐玥國際有限公司 | 葉林向恩 |
| 60543881 | 藝科種子股份有限公司 | 林明智 |
| 83122943 | 適才科技股份有限公司 | 徐愷 |
| 90371636 | 富澤茵相有限公司 | 羅正輝 |
| 93698994 | 敏德國際貿易股份有限公司 | 李佳霖 |
| 60560142 | 翫顥整合創意行銷有限公司 | |
| 62152071 | 奕凡科技有限公司 | 林曉函 |
| 62254730 | 洸研科技股份有限公司 | 翟崧雲 |
| 93369331 | 卓誠文化有限公司 | 吳恩綺 |
目前查無關聯判決紀錄。