信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 76 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 49 |
| = 綜合分(各取一半) | 62 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
石定之境有限公司位於臺北市中山區,設立於2026年8月17日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 600,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 13 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-10-04 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-09-27 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-09-20 | paid_capital | 0 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 劉漢薇 | 150,000 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62242453 | 荷蘭商紐科思科技有限公司 | 沙吉永 |
| 00191150 | 梅森服裝有限公司 | CHEN MASON |
| 90208092 | 繹琛有限公司 | 高翔煜 |
| 93497103 | 海洋之星有限公司 | |
| 54659712 | 本葉國際資產管理股份有限公司 | 林彥宏 |
| 62078426 | 史瓦帝尼商生態成長有限公司 | DLAMINI KHANGELE CALEB |
| 90597212 | 儷晉投資股份有限公司 | 王奕翔 |
| 54656996 | 北極光音樂有限公司 | 葉懷佩Andrew Randolph Yeh |
| 60645254 | 芯意坊有限公司 | |
| 62159193 | 康索特顧問有限公司 | 貝小象BAKER SHAWN LEE |
| 62157646 | 美商奧塔點顧問有限公司 | BUSH KENNETH GRAHAM |
| 62242545 | 波蘭商福爾摩沙鑫科技有限公司 | JASKULA MARCIN |
| 83030590 | 岱禾國際有限公司 | 鄭凱華 |
| 96831670 | 翌日室內設計有限公司 | |
| 62203613 | 台灣國際交流中心有限公司 | 陳博樂 CHHABRA SASHA BONAFEDE |
| 83107133 | 再造有限公司 | |
| 62150828 | 明序智慧有限公司 | PRAEGER ZACHARY SCHWARTZ |
| 55702477 | 啟動行銷有限公司 | |
| 42633246 | 舜禹有限公司 | 黃曉男 |
| 89149265 | 大阪淳研國際有限公司 | |
| 62159617 | 數位成長行銷有限公司 | 裴胡洝 |
| 60559953 | 達昇智能股份有限公司 | 郭冠志 |
| 93789468 | 山納百景有限公司 | 林怡萍 |
| 62102729 | 力平磁浮科技有限公司 | TOOMIM JONATHAN LINDSAY |
| 12874008 | 泱泰股份有限公司 | 謝仕雄 |
| 83250952 | 西河傳承資產管理有限公司 | 林琍鈞 |
| 62159638 | 覺醒教育顧問有限公司 | ASHTON BEN MATTHEW |
| 62078951 | 韓商象足跡股份有限公司 | HEO YEONGJIN |
| 96816158 | 小高燃娛樂行銷股份有限公司 | 黃一平 |
| 62164816 | 杰德豐企業管理顧問有限公司 | 蔡偉龍 |
目前查無關聯判決紀錄。