信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 76 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 73 |
| = 綜合分(各取一半) | 74 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
佳昌宏股份有限公司位於臺中市中區,設立於2026年6月11日,登記機關為臺中市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 200,000,000 元。主要行業為綜合商品批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 43 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | capital | 200000000 → 26000000 |
| 2026-08-09 | paid_capital | 26000000 → None |
| 2026-08-02 | capital | 200000000 → 26000000 |
| 2026-08-02 | paid_capital | 26000000 → None |
| 2026-07-26 | capital | 200000000 → 26000000 |
| 2026-07-26 | paid_capital | 26000000 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖紫岑 | 佳邦智慧投資股份有限公司 | 200,000 |
| 董事 | 韓敬白 | 里仁事業股份有限公司 | 200,000 |
| 董事 | 宋宗龍 | 奇美食品股份有限公司 | 200,000 |
| 董事 | 青青投資股份有限公司 | 200,000 | |
| 董事 | 周子良 | 美旗食品事業有限公司 | 200,000 |
| 董事 | 郭于瑄 | 200,000 | |
| 董事 | 鄭伊辰 | 富盈國際多媒體股份有限公司 | 200,000 |
| 董事 | 孫正強 | 御嵿國際股份有限公司 | 200,000 |
| 董事 | 鄭理明 | 新東陽股份有限公司 | 200,000 |
| 監察人 | 陳昶任 | 耐德科技股份有限公司 | 200,000 |
| 監察人 | 廖子寧 | 鑫祺多媒體股份有限公司 | 200,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 周子良 | 個人 | 美旗食品事業有限公司 | 董事長 |
| 御嵿國際股份有限公司 | 法人 | 晶宴生活創意股份有限公司 | 董事長 |
| 御嵿國際股份有限公司 | 法人 | 晶強和牛貿易股份有限公司 | 董事長 |
| 御嵿國際股份有限公司 | 法人 | 鼎勝祇園股份有限公司 | 董事長 |
| 御嵿國際股份有限公司 | 法人 | 聚勃國際股份有限公司 | 董事 |
| 御嵿國際股份有限公司 | 法人 | 御義旅行社股份有限公司 | 董事長 |
| 御嵿國際股份有限公司 | 法人 | 台灣珍有福餐飲股份有限公司 | 董事 |
| 宋宗龍 | 個人 | 玉膳股份有限公司 | 董事長 |
| 宋宗龍 | 個人 | 奇美食品股份有限公司 | 董事 |
| 宋宗龍 | 個人 | 溙鼎環境科技股份有限公司 | 董事 |
| 奇美食品股份有限公司 | 法人 | 玉膳股份有限公司 | 董事長 |
| 廖子寧 | 個人 | 喬貿投資股份有限公司 | 監察人 |
| 廖子寧 | 個人 | 凱月股份有限公司 | 董事 |
| 廖子寧 | 個人 | 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事 |
| 廖子寧 | 個人 | 清新國際股份有限公司 | 董事 |
| 新東陽股份有限公司 | 法人 | 玉山金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 陳昶任 | 個人 | 耐德科技股份有限公司 | 董事長 |
| 陳昶任 | 個人 | 麥子投資有限公司 | 董事 |
| 里仁事業股份有限公司 | 法人 | 里仁網購股份有限公司 | 董事長 |
| 里仁事業股份有限公司 | 法人 | 大自然農場股份有限公司 | 董事長 |
| 里仁事業股份有限公司 | 法人 | 福運物流股份有限公司 | 董事長 |
| 里仁事業股份有限公司 | 法人 | 福捷物流股份有限公司 | 董事長 |
| 里仁事業股份有限公司 | 法人 | 圓音有聲出版股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 53659735 | 賽那美育樂開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 28371951 | 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 28522542 | 冠華管理顧問股份有限公司 | 核准設立 |
| 54100646 | 凱薩股份有限公司 | 合併解散 |
| 53307937 | 佳采育樂股份有限公司 | 合併解散 |
| 16995502 | 全景開發多媒體股份有限公司 | 合併解散 |
| 24357578 | 佳顯股份有限公司 | 核准設立 |
| 16089901 | 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 22614122 | 美雅國際企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 60754631 | 佳邦智慧投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 24288123 | 凱月股份有限公司 | 核准設立 |
| 52509512 | 元扶企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 90227751 | 大佳國際投資股份有限公司 | 核准設立 |
目前查無關聯判決紀錄。