信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 75 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 56 |
| = 綜合分(各取一半) | 66 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
淞琳股份有限公司位於新北市新店區,設立於2026年7月24日,登記機關為新北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 20,000,000 元。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 8 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | capital | 20000000 → 5000000 |
| 2026-09-06 | paid_capital | 5000000 → None |
| 2026-08-30 | capital | 20000000 → 5000000 |
| 2026-08-30 | paid_capital | 5000000 → None |
| 2026-08-23 | capital | 20000000 → 5000000 |
| 2026-08-23 | paid_capital | 5000000 → None |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林政儒 | 個人 | 承新奈米工程股份有限公司 | 董事長 |
| 林政儒 | 個人 | 禾勝攝影股份有限公司 | 董事 |
| 王靜怡 | 個人 | 啟維創投發展股份有限公司 | 監察人 |
| 王靜怡 | 個人 | 博威電子股份有限公司 | 監察人 |
| 王靜怡 | 個人 | 豐偉投資股份有限公司 | 董事 |
| 王靜怡 | 個人 | 行動創投股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 27384562 | 承新奈米工程股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 96815123 | 繹財有限公司 | |
| 62126068 | 承森工程有限公司 | 官芷妍 |
| 62226643 | 光寓科技有限公司 | 劉光俊 |
| 52852212 | 謬思藝享有限公司 | 朱家琳 |
| 60426096 | 艾貝希國際有限公司 | 秦艾如 |
| 62257666 | 好宜屋有限公司 | 于杰 |
| 89117664 | 奕錡國際有限公司 | 黃英哲 |
| 62179819 | 承序科技有限公司 | 許琇珍 |
| 94136769 | 文鉑予有限公司 | 羅兆廷 |
| 24718279 | 久發有限公司 | |
| 24452094 | 亮欣資訊科技有限公司 | 郭恆志 |
| 62068124 | 漢元管理顧問有限公司 | 池杏雯 |
| 96782565 | 力功科技股份有限公司 | 林敬鈞 |
| 00245418 | 未來智慧股份有限公司 | 蘇彥哲 |
| 62258010 | 周佳怡設計工作室有限公司 | 周佳怡 |
| 62168165 | 翰章科技有限公司 | 楊建華 |
| 28492337 | 瑞氏精誠有限公司 | |
| 90199925 | 強舜科技股份有限公司 | 潘睿語 |
| 62249809 | 元璟工程顧問有限公司 | 駱冠廷 |
| 90027780 | 承宸管理顧問有限公司 | 徐宇珩 |
| 24739366 | 成誼國際電影股份有限公司 | 林宜君 |
目前查無關聯判決紀錄。