信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 79 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 63 |
| = 綜合分(各取一半) | 71 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
淮杉資本股份有限公司位於臺北市大安區,設立於2026年8月19日,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 40,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | capital | 50000000 → 40000000 |
| 2026-10-04 | paid_capital | 40000000 → None |
| 2026-09-27 | capital | 50000000 → 40000000 |
| 2026-09-27 | paid_capital | 40000000 → None |
| 2026-09-20 | capital | 50000000 → 40000000 |
| 2026-09-20 | paid_capital | 40000000 → None |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62230457 | 阿利亞有限公司 | 核准設立 |
| 50902715 | 精拓生技股份有限公司 | 核准設立 |
| 94072322 | 均熙有限公司 | 核准設立 |
| 60329290 | 臥野品味股份有限公司 | 核准設立 |
| 80515607 | 尊勝建設開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 00207580 | 沐曜昕有限公司 | 核准設立 |
| 83901195 | 寯永實業有限公司 | 解散 |
| 62143377 | 衡西有限公司 | 核准設立 |
| 55798206 | 錡翰投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 28782482 | 玖發園藝有限公司 | 核准設立 |
| 93367426 | 翰晞投資有限公司 | 核准設立 |
| 94174171 | 鑫羽環保有限公司 | 核准設立 |
| 54254183 | 賓悍實業有限公司 | 解散 |
| 62114990 | 鑫禾食品有限公司 | 核准設立 |
| 69619730 | 天龍興眼鏡工廠股份有限公司 | 核准設立 |
| 90033903 | 來座國際事業有限公司 | 核准設立 |
| 95490864 | 酷樂邦台灣製冷技術有限公司 | 核准設立 |
| 80518421 | 百懿建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 90284859 | 百越國際食尚股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 93717325 | 加核策略股份有限公司 | 劉晏汝 |
| 62123647 | 精博商務諮詢有限公司 | 葉長華 |
| 00126433 | 涵軒有限公司 | |
| 62202781 | 賀萊森投資股份有限公司 | 陳麗玫 |
| 62123766 | 赫伯商務有限公司 | 李忠杰 |
| 42851087 | 久創設計開發股份有限公司 | 廖坤勝 |
| 83300720 | 惟微有限公司 | 張惟婷 |
| 60386284 | 甲鼎股份有限公司 | 李錦蕙 |
| 83764896 | 萊菈通路有限公司 | |
| 83597672 | 宸品綠能工程有限公司 | 王秀鈞 |
| 62110988 | 平原景觀有限公司 | 單文 |
| 28227844 | 祐泓企業有限公司 | 何佳憓 |
| 50755262 | 長耀投資股份有限公司 | 簡士亮 |
| 50758991 | 信子投資股份有限公司 | 夏秀呅 |
| 50760074 | 傑和投資股份有限公司 | 賴光榮 |
| 62110811 | 璽範有限公司 | 高庭玫 |
| 82869703 | 百優樂克斯有限公司 | 吳斌爾利米 |
| 62237992 | 安納羅有限公司 | SIEPELMEYER ROMAN |
| 62152240 | 蝦寶通有限公司 | 孫寶延 |
| 90871822 | 鈺豐國際有限公司 | 李淑薰 |
| 60433343 | 承知有限公司 | 胡文昶 |
| 62152023 | 五群有限公司 | 劉曉蓉 |
| 62064871 | 恩次方國際有限公司 | 李婉瑜 |
| 62211579 | 嵩嘉科技有限公司 | 連松嵐 |
| 60372606 | 紅花天王有限公司 | |
| 93615782 | 泊城有限公司 | 彭竣詳 |
| 62096775 | 天晴消防有限公司 | 李佳瑜 |
| 29072241 | 合誼工程有限公司 | 王興財 |
| 83050645 | 馥翔國際股份有限公司 | 李振明 |
| 90326252 | 啓勛投資股份有限公司 | 劉訓廷 |
| 50778119 | 精英匯國際有限公司 | 黃惠琦 |
| 62247181 | 曜典股份有限公司 | 朱明華 |
| 66606789 | 訊億貿易有限公司 | 裴超驊 |
| 85067826 | 運守國際有限公司 | 劉一董 |
目前查無關聯判決紀錄。