信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 84 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 75 |
| = 綜合分(各取一半) | 80 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
精耀創新科技股份有限公司位於臺北市大安區,設立於2026年7月22日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 300,000,000 元。主要行業為未分類其他機械器具批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 10 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | capital | 300000000 → 150000000 |
| 2026-09-06 | paid_capital | 150000000 → None |
| 2026-08-30 | capital | 300000000 → 150000000 |
| 2026-08-30 | paid_capital | 150000000 → None |
| 2026-08-23 | capital | 300000000 → 150000000 |
| 2026-08-23 | paid_capital | 150000000 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 胡白莎 | 香港商 AI-CycleX Tech Limited | 7,650,000 |
| 董事 | 王椿凱 | 香港商 AI-CycleX Tech Limited | 7,650,000 |
| 董事 | 胡耀仁 | 1,500,000 | |
| 董事 | 張沛隆 | 1,500,000 | |
| 董事 | 徐羽靖 | 22,500 | |
| 監察人 | 陳姵如 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 胡白莎 | 個人 | 精確實業股份有限公司 | 董事長 |
| 胡白莎 | 個人 | 奧威科技股份有限公司 | 董事長 |
| 胡白莎 | 個人 | 力肯實業股份有限公司 | 獨立董事 |
| 胡耀仁 | 個人 | 威剛科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 胡耀仁 | 個人 | 碩文拓智慧科技股份有限公司 | 董事 |
| 陳姵如 | 個人 | 玉豐電有限公司 | 董事 |
| 陳姵如 | 個人 | 奧威科技股份有限公司 | 董事 |
| 陳姵如 | 個人 | 石旺汽車貨運股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 86406401 | 精確實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 62097893 | 奧威科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60672462 | 三體湧現股份有限公司 | 汪志謙 |
| 62135377 | 綠恆生資產有限公司 | 王福偉 |
| 89180146 | 柏洋莉華股份有限公司 | 李亦華 |
| 62203156 | 明軒國際行銷有限公司 | 李健明 |
| 62069756 | 嘉士有限公司 | 王一愷 |
| 94106646 | 天霖娛樂有限公司 | |
| 28762325 | 現玳實業有限公司 | 陳宥強 |
| 60468829 | 出島有限公司 | 查爾斯巴塔依 |
| 25104988 | 浩航實業股份有限公司 | 陳明成 |
| 24475934 | 江鈞科技有限公司 | 張振煌 |
| 60301954 | 卓誠環境科技有限公司 | 吳俊翰 |
| 82962449 | 極度邊緣股份有限公司 | 李沐恩 |
| 91111309 | 亦凡國際股份有限公司 | 高偉球 |
| 60381838 | 澄逸股份有限公司 | 柯威志 |
| 83598829 | 皇添工程股份有限公司 | 李家銘 |
目前查無關聯判決紀錄。