信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 84 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 68 |
| = 綜合分(各取一半) | 76 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
金宣投資股份有限公司位於臺北市大安區,設立於2026年7月27日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 50,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 2 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | capital | 50000000 → 500000 |
| 2026-09-06 | paid_capital | 500000 → None |
| 2026-08-30 | capital | 50000000 → 500000 |
| 2026-08-30 | paid_capital | 500000 → None |
| 2026-08-23 | capital | 50000000 → 500000 |
| 2026-08-23 | paid_capital | 500000 → None |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李仲益 | 個人 | 益芸投資股份有限公司 | 監察人 |
| 李仲益 | 個人 | 杉彤投資股份有限公司 | 監察人 |
| 謝明惠 | 個人 | 益芸投資股份有限公司 | 董事長 |
| 謝明惠 | 個人 | 杉彤投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62140553 | 杉彤投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 62140630 | 益芸投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62064014 | 晴澄有限公司 | 黃郁茜 |
| 93535872 | 魅力傳媒有限公司 | 熊仁莊 |
| 82871335 | 白墨水娛樂有限公司 | 關効楷 |
| 62167362 | 珊睿投資股份有限公司 | 賴啓右 |
| 50861616 | 緻金有限公司 | |
| 52493363 | 昕盛顧問有限公司 | |
| 90180025 | 日野健康事業有限公司 | |
| 52659602 | 東汎國際發展有限公司 | |
| 24959488 | 諾拉說音樂製作有限公司 | 曾獻恩 |
| 90266640 | 弘旭國際貿易有限公司 | 張立綸 |
| 62254653 | 鎧得國際管理顧問有限公司 | 劉盈汐 |
| 62166687 | 睿聚投資股份有限公司 | 賴啓右 |
| 28464867 | 志霖國際企業有限公司 | |
| 82917183 | 未鴿投資有限公司 | 尤耀駒 |
| 83470082 | 來做設計有限公司 | 吳宗圃 |
| 42659272 | 台灣配方投資控股有限公司 | 呂慶盛 |
| 50885960 | 敏倢人資整合服務股份有限公司 | 朱金銘 |
目前查無關聯判決紀錄。