信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 76 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 49 |
| = 綜合分(各取一半) | 62 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
忻晨皓有限公司位於臺北市大同區,設立於2026年7月29日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 100,000 元。主要行業為其他廣告服務。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 25 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-08-30 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-08-23 | paid_capital | 0 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 黃翰 | 100,000 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62091286 | 海友科技有限公司 | 鍾友得 |
| 60713153 | 滴口水有限公司 | 陳勇伸 |
| 61987855 | 敲敲門創意行銷有限公司 | 林家如 |
| 82942599 | 泉嚮投資顧問有限公司 | 陳彥諭 |
| 62046966 | 網巢資訊有限公司 | 林奕辰 |
| 62111522 | 樂琳有限公司 | 胡丞修 |
| 90419759 | 格里芬之眼視覺有限公司 | |
| 62140603 | 德頭有限公司 | 吳章平 |
| 62204107 | 迴生有限公司 | 游神佑 |
| 62111157 | 早知道健康股份有限公司 | 陳映辰 |
| 00063964 | 毛來福有限公司 | |
| 62153825 | 汎克思有限公司 | 張書瑋 |
| 61929265 | 貝殼路有限公司 | 楊富閔 |
| 62096732 | 豆家堂有限公司 | 簡誌寬 |
目前查無關聯判決紀錄。