信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 79 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 51 |
| = 綜合分(各取一半) | 65 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
瑞信有限公司位於臺中市西屯區,設立於2026年7月20日,登記機關為臺中市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 9 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-08-23 | paid_capital | 0 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李瑞霖 | 1,000,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李瑞霖 | 個人 | 萬瑞有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 90878085 | 宏音影視製作有限公司 | 廖士和 |
| 60710590 | 火耀之星有限公司 | 曹睿霖 |
| 83716240 | 眾成消防科技有限公司 | 林心雅 |
| 94062979 | 上妍生技股份有限公司 | 鄭佳家 |
| 53828964 | 金宸室內裝修有限公司 | 賴金賢 |
| 60695079 | 睿東股份有限公司 | 廖方瑜 |
| 28822105 | 澳亞資訊股份有限公司 | 來俊良 |
| 90185555 | 創客專案顧問有限公司 | 林金美 |
| 53361523 | 祥宇環保顧問有限公司 | 黃泓翔 |
| 54107937 | 典冠企管顧問有限公司 | 何冠瑩 |
| 53835141 | 國府建設股份有限公司 | 邱茉莉 |
| 82995504 | 弘亞機械工程有限公司 | 鍾佳勲 |
| 60419551 | 創謀有限公司 | 黃睿祺 |
| 83589841 | 瓦當天使投資股份有限公司 | 張智涵 |
| 24359359 | 元素綠化有限公司 | 賴明竹 |
| 60346137 | 森曜生技股份有限公司 | 鍾宜岑 |
| 00014578 | 牛牛娛樂整合行銷活動企劃有限公司 | 鄭宇倩 |
| 94259591 | 育宏顧問有限公司 | 賴廣恩 |
| 90500511 | 品冠企管顧問有限公司 | 何冠瑩 |
| 93764945 | 香港商天空概念香港有限公司 | 黃子希 |
| 94086753 | 松騰國際有限公司 | 李宜庭 |
| 66803959 | 司頂創新國際有限公司 | 趙慧淑 |
| 97110355 | 好位子股份有限公司 | 楊于儀 |
| 29183437 | 安特爾環境科技股份有限公司 | 施鈞瀚 |
| 52413853 | 世銧企業有限公司 | 蔡明鋼 |
| 53504557 | 御裳國際貿易有限公司 | 詹松霖 |
| 00050671 | 惟家有限公司 | |
| 60438240 | 光森設計有限公司 | 林姿均 |
| 85086632 | 弘綸國際有限公司 | 林士倫 |
| 85120717 | 浩然國際有限公司 | 陳秋豪 |
| 91109866 | 坤和資訊股份有限公司 | 黃善教 |
| 93793667 | 柒沢藝匠有限公司 | 宋亞澤 |
| 94036608 | 鼎陽資本有限公司 | 梁紀鴻 |
| 94134538 | 星舟國際股份有限公司 | 王福敏 |
| 94009356 | 龍盈股份有限公司 | 李偉綸 |
| 60485524 | 聖獅國際有限公司 | 簡聖恩 |
目前查無關聯判決紀錄。