信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 83 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 60 |
| = 綜合分(各取一半) | 72 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
就是相信廣告有限公司位於臺北市信義區,設立於2026年8月26日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 10,000,000 元。主要行業為其他廣告服務。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 16 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-10-04 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-09-27 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-09-20 | paid_capital | 0 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 鄧博文 | 5,000,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 鄧博文 | 個人 | 全立食品製罐股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 59073984 | 全立食品製罐股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 90542456 | 立泰能源股份有限公司 | |
| 91124000 | 日威綠能股份有限公司 | 張芳瑋 |
| 91124016 | 巨日興綠能股份有限公司 | |
| 57093204 | 鑫暘能源股份有限公司 | |
| 83464820 | 愛亞系統有限公司 | 上村清史 Uemura Kiyofumi |
| 96813976 | 印度商拉拓慧至林信息科技服務有限公司 | Sarvesh Dinesh Nayak |
| 83613461 | 上老石國際股份有限公司 | |
| 83212085 | 百利富能源股份有限公司 | |
| 93558396 | 步上財富能源控股股份有限公司 |
目前查無關聯判決紀錄。