信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 76 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 49 |
| = 綜合分(各取一半) | 62 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
中興智慧科技有限公司位於臺北市大同區,設立於2026年8月31日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 500,000 元。主要行業為其他公用事業設施工程。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 17 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-10-04 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-09-27 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-09-20 | paid_capital | 0 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林青慧 | 500,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林青慧 | 個人 | 駿通工業股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62063845 | 御吉機電工程有限公司 | 吳姵瑤 |
| 93753031 | 鑄海股份有限公司 | 黃昱嘉 |
| 62097970 | 言透語策有限公司 | 劉晴瑄 |
| 52471918 | 璞石國際資訊股份有限公司 | 吳宜蓁 |
| 62153310 | 秉佑光學科技有限公司 | 姜宏達 |
| 62070894 | 巢寓資產管理有限公司 | 許蕙胤 |
| 62107111 | 寬藍科技有限公司 | 林宥榛 |
| 62141526 | 名曜創合有限公司 | 蔡孟志 |
| 94206407 | 植徑國際有限公司 | 劉若屏 |
| 42821161 | 鼎翔資訊有限公司 | 吳宜蓁 |
| 62069778 | 牧鷹國際有限公司 | 許馨元 |
| 54305676 | 駿陞實業有限公司 | 盧志豪 |
| 95463395 | 縈穀有限公司 | 曾惠慈 |
| 62064210 | 恩尼資本有限公司 | 徐珍翔 |
| 94132481 | 橙佳科技有限公司 | 杜宜珊 |
| 62166954 | 禾域科技有限公司 | 鄭凱昀 |
| 62096493 | 策準有限公司 | 楊亞萍 |
| 62096677 | 潤鐵科技有限公司 | 吳啓豪 |
| 62140646 | 奧莉娛樂有限公司 | 紀家盈 |
| 62111255 | 霏嶼有限公司 | 張銘記 |
| 00142784 | 盈迅管理顧問股份有限公司 | 許淑雲 |
| 29054757 | 劍橋國際文化事業有限公司 | 林冠辰 |
| 54039946 | 銳客資訊有限公司 | 徐易成 |
| 83991169 | 璞悟文創藝術有限公司 | 蔡賀琪 |
| 62015106 | 丹曦有限公司 | 鄭如意 |
| 61928580 | 云邸拓築科技有限公司 | 李家銘 |
| 62015231 | 領先循環經濟有限公司 | 許斐琪 |
| 62230040 | 梵梵科技有限公司 | 林冠毅 |
| 54952477 | 日商大阪瓦斯電力工程股份有限公司 | 林宜德 |
| 62150947 | 豐禾安心生技有限公司 | 林玉騰 |
| 80538566 | 榮祥國際有限公司 | 黃詩淇 |
| 61981260 | 漾時有限公司 | 洪育旻 |
| 62107175 | 造自己股份有限公司 | 鄭宇泰 |
| 62067785 | 日商台日燈塔股份有限公司 | 今川雄太 |
| 62064204 | 衡煜股份有限公司 | 宋明曜 |
| 62014866 | 皇珺有限公司 | 劉姸艟 |
| 62014958 | 宇莫創意有限公司 | 洪宇力 |
| 62047114 | 晟遠國際科技股份有限公司 | 施明毅 |
| 62047162 | 心誠資訊有限公司 | 林柱吉 |
| 62047634 | 茂宸國際有限公司 | 陳榆潔 |
| 62151474 | 奇鍵智慧有限公司 | 陳一德 |
| 28545566 | 明大通信工程有限公司 | 陳博揚 |
| 50798261 | 阿特發互動科技股份有限公司 | 蔡寶德 |
| 53965621 | 基泰租賃有限公司 | 鄧基泰 |
| 60639915 | 奧睿創映股份有限公司 | 黃子宣 |
| 94239596 | 翠普磊有限公司 | 方怡雯 |
| 83401797 | 安傳媒有限公司 | 蕭又安 |
| 62129585 | 鼎力倫物業管理顧問有限公司 | 王鼎元 |
目前查無關聯判決紀錄。