信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 84 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 75 |
| = 綜合分(各取一半) | 80 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
優盛資本股份有限公司位於臺北市中山區,設立於2026年5月21日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 600,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | capital | 600000000 → 200000000 |
| 2026-07-12 | paid_capital | 200000000 → None |
| 2026-07-05 | capital | 600000000 → 200000000 |
| 2026-07-05 | paid_capital | 200000000 → None |
| 2026-06-28 | capital | 600000000 → 200000000 |
| 2026-06-28 | paid_capital | 200000000 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳浩華 | 陳參資本有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 潘正晧 | 翠克控股股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 曾唯倫 | 聖倫投資股份有限公司 | 2,000,000 |
| 監察人 | 蔡志祥 | 宸聿投資有限公司 | 2,000,000 |
| 董事 | 邱良弼 | 弼盛資本有限公司 | 1,000,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 曾唯倫 | 個人 | 永尚建設股份有限公司 | 董事 |
| 曾唯倫 | 個人 | 聖悅投資股份有限公司 | 董事長 |
| 曾唯倫 | 個人 | 聖倫投資股份有限公司 | 監察人 |
| 潘正晧 | 個人 | 翠克控股股份有限公司 | 董事長 |
| 蔡志祥 | 個人 | 宸聿投資有限公司 | 董事 |
| 邱良弼 | 個人 | 弼盛資本有限公司 | 董事 |
| 陳浩華 | 個人 | 陳參資本有限公司 | 董事 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。