信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 79 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 55 |
| = 綜合分(各取一半) | 67 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
大願覺商源頭志業股份有限公司位於臺北市松山區,設立於2026年5月26日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,200,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | paid_capital | 1200000 → None |
| 2026-07-12 | location | 臺北市松山區民權東路3段144號4樓之7 → 臺北市中山區民權東路3段144號4樓之7 |
| 2026-07-12 | capital | 0 → 1200000 |
| 2026-07-05 | capital | 0 → 1200000 |
| 2026-07-05 | location | 臺北市松山區民權東路3段144號4樓之7 → 臺北市中山區民權東路3段144號4樓之7 |
| 2026-07-05 | paid_capital | 1200000 → None |
| 2026-06-28 | location | 臺北市松山區民權東路3段144號4樓之7 → 臺北市中山區民權東路3段144號4樓之7 |
| 2026-06-28 | paid_capital | 1200000 → None |
| 2026-06-28 | capital | 0 → 1200000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 黃雅婷 | 個人 | 微神創世源頭課業股份有限公司 | 董事長 |
| 黃雅婷 | 個人 | 懂音樂製作有限公司 | 董事 |
| 黃雅欣 | 個人 | 微神創世源頭課業股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62158602 | 微神創世源頭課業股份有限公司 | 核准設立 |
| 83523399 | 懂音樂製作有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62160001 | 橋沐有限公司 | 徐承業 |
| 62158602 | 微神創世源頭課業股份有限公司 | 黃雅婷 |
| 60307970 | 綻蘊生醫股份有限公司 | 鄭文隆 |
| 62254128 | 蘇夏創意設計有限公司 | 蘇音菡 |
| 60513985 | 世粲有限公司 | 彭治傑 |
| 62063802 | 達見創意有限公司 | 蘇俊達 |
| 62097248 | 珵穗有限公司 | 蕭丞妤 |
| 62097319 | 品萃生活有限公司 | 方信和 |
| 62097628 | 黑洋國際資本股份有限公司 | 王俊凱 |
| 62153091 | 東造創意有限公司 | 謝東豪 |
| 96777373 | 旭嶺管理顧問股份有限公司 | 蘇柏宇 |
| 62215765 | 默連國際有限公司 | 連君洋 |
目前查無關聯判決紀錄。