信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 74 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 47 |
| = 綜合分(各取一半) | 60 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
鑫奇益企業有限公司位於臺中市西屯區,設立於2026年5月7日,登記機關為臺中市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 10,000 元。主要行業為建材五金(銲條)批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 14 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-07-05 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-06-28 | paid_capital | 0 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 楊欣怡 | 10,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 楊欣怡 | 個人 | 奧達整合行銷股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 83139748 | 盈動全球有限公司 | 吳濬宇 |
| 62228163 | 聖福科技有限公司 | 張麗園 |
| 62088830 | 子悅室內裝修設計有限公司 | 楊大緯 |
| 82979954 | 統億有限公司 | 王凱鈴 |
| 62088487 | 智楚企業有限公司 | 鄭志慶 |
| 62121401 | 安訊精密科技有限公司 | 林廣宥 |
| 62259910 | 善也有限公司 | 楊均皓 |
| 95448000 | 北極先生國際股份有限公司 | 詹佩雯 |
| 60475883 | 德瑞智慧能源有限公司 | 蘇炎燈 |
| 62125960 | 思創方舟科技股份有限公司 | 廖建程 |
| 62208912 | 藍鯨淨家服務有限公司 | 游陳桂美 |
| 62172251 | 盛丞機電工程股份有限公司 | 吳慧琳 |
| 93583037 | 興生醫學生技有限公司 |
目前查無關聯判決紀錄。