信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 79 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 55 |
| = 綜合分(各取一半) | 67 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
台灣躍升昱股份有限公司位於臺北市大同區,設立於2026年5月18日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000 元。主要行業為其他創作及藝術表演輔助服務。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 8 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | capital | 1000000 → 650000 |
| 2026-07-12 | paid_capital | 650000 → None |
| 2026-07-05 | capital | 1000000 → 650000 |
| 2026-07-05 | paid_capital | 650000 → None |
| 2026-06-28 | capital | 1000000 → 650000 |
| 2026-06-28 | paid_capital | 650000 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 費羅倫 | 45,500 | |
| 監察人 | FRELOT ANITA ALEXIS | 金合倫企業有限公司 | 19,500 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 費羅倫 | 個人 | 金合倫企業有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 82985560 | 金合倫企業有限公司 | 費羅倫 |
| 62158238 | 德源生醫有限公司 | 朱睿祥 |
| 60503229 | 鎏汐有限公司 | 洪文安 |
| 62225285 | 埃及商阿瓦拉貿易有限公司 | 胡辛阿里 |
| 90337130 | 英商瓦沙克媒體有限公司 | 米安傑 |
| 62157723 | 阿拉伯聯合大公國商阿里瓦希貿易有限公司 | ALI AHMED |
| 60350981 | 台灣協同海洋有限公司 | CHAUDHRY AJAY KUMAR |
| 83057014 | 糖果有限公司 | FATAL YVAN |
目前查無關聯判決紀錄。