信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 91 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 66 |
| = 綜合分(各取一半) | 78 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
品誠國際開發股份有限公司位於臺北市松山區,設立於2016年11月10日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000 元。主要行業為電力供應。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 40 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 劉永欽 | 樂活養殖科技股份有限公司 | 100,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 新輝養殖科技有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 新屏能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 新安能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 信誠能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 孝誠能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 和誠能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 仁誠能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 忠誠能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 新立綠能科技有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 愛誠能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 新孝能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 義誠能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 新忠能源科技有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 新愛能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 新義能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 新善能源開發有限公司 | 董事 |
| 樂活養殖科技股份有限公司 | 法人 | 誠孝能源科技有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 83570300 | 新輝養殖科技有限公司 | 核准設立 |
| 54996411 | 新義能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 85040138 | 新善能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 69653856 | 樂活養殖科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 69484108 | 孝誠能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 24612584 | 宸鋐生物科技有限公司 | 核准設立 |
| 69486838 | 仁誠能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 69485789 | 和誠能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 54996361 | 新和能源開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 69524805 | 信誠能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 85039625 | 新屏能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 85040427 | 新安能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 50935103 | 新愛能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 52308613 | 誠孝能源科技有限公司 | 核准設立 |
| 52311552 | 新忠能源科技有限公司 | 核准設立 |
| 54949142 | 新孝能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 69484141 | 愛誠能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 69524489 | 義誠能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 69485562 | 忠誠能源開發有限公司 | 核准設立 |
| 85121933 | 新立綠能科技有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 54996411 | 新義能源開發有限公司 | 劉永欽 |
| 85040138 | 新善能源開發有限公司 | 劉永欽 |
| 69484108 | 孝誠能源開發有限公司 | 劉永欽 |
| 54175603 | 誠新國際開發股份有限公司 | 陳佩姗 |
| 69486838 | 仁誠能源開發有限公司 | 劉永欽 |
| 69485789 | 和誠能源開發有限公司 | 劉永欽 |
| 69524805 | 信誠能源開發有限公司 | 劉永欽 |
| 85039625 | 新屏能源開發有限公司 | 劉永欽 |
| 85040427 | 新安能源開發有限公司 | 劉永欽 |
| 52308613 | 誠孝能源科技有限公司 | 劉永欽 |
| 52311552 | 新忠能源科技有限公司 | 劉永欽 |
| 69484141 | 愛誠能源開發有限公司 | 劉永欽 |
| 69524489 | 義誠能源開發有限公司 | 劉永欽 |
| 69485562 | 忠誠能源開發有限公司 | 劉永欽 |
目前查無關聯判決紀錄。