信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 99 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 87 |
| = 綜合分(各取一半) | 93 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
金聯投資股份有限公司位於臺北市中正區,設立於2000年7月25日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 27,000,000 元。主要行業為其他投資顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李添財 | 個人 | 金車股份有限公司 | 副董事長 |
| 李添財 | 個人 | 志成股份有限公司 | 董事 |
| 李添財 | 個人 | 金群投資股份有限公司 | 董事 |
| 金車股份有限公司 | 法人 | 寶鼎創意股份有限公司 | 董事長 |
| 金車股份有限公司 | 法人 | 志成股份有限公司 | 董事長 |
| 金車股份有限公司 | 法人 | 金群投資股份有限公司 | 董事 |
| 金車股份有限公司 | 法人 | 聯運股份有限公司 | 董事 |
| 金車股份有限公司 | 法人 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 董事 |
| 金車股份有限公司 | 法人 | 金車噶瑪蘭股份有限公司 | 董事長 |
| 金車股份有限公司 | 法人 | 金車大塚股份有限公司 | 董事長 |
| 蔡孟辰 | 個人 | 準恆資本股份有限公司 | 董事長 |
| 蔡孟辰 | 個人 | 寶鼎創意股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 23452722 | 寶鼎創意股份有限公司 | 核准設立 |
| 28844662 | 寶康行銷股份有限公司 | 核准設立 |
| 53125269 | 金車噶瑪蘭股份有限公司 | 核准設立 |
| 96974108 | 金車大塚股份有限公司 | 核准設立 |
| 05007903 | 金車股份有限公司 | 核准設立 |
| 84901308 | 金群投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 04633983 | 志成股份有限公司 | 核准設立 |
目前查無關聯判決紀錄。