信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
永鼎建設股份有限公司位於臺北市中山區,設立於2003年12月24日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 7,979,852,200 元。主要行業為不動產投資開發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 7 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃顏智美 | 永達建設股份有限公司 | 797,985,220 |
| 董事 | 顏慶齡 | 永達建設股份有限公司 | 797,985,220 |
| 董事 | 蕭汾梯 | 永達建設股份有限公司 | 797,985,220 |
| 監察人 | 呂彥宏 | 永達建設股份有限公司 | 797,985,220 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 永達建設股份有限公司 | 法人 | 永確投資股份有限公司 | 董事長 |
| 永達建設股份有限公司 | 法人 | 創意舫國際實業股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 70542231 | 永達建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 28212292 | 龍達事業股份有限公司 | 核准設立 |
| 24466908 | 昶益投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 24478340 | 長昱投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 53333225 | 綠美拿企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 53333029 | 心田實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 11010363 | 大永興業股份有限公司 | 核准設立 |
| 24466745 | 桓益投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 22955198 | 永恆投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 24466750 | 正慶投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 25109978 | 祥昱股份有限公司 | 核准設立 |
| 27532590 | 威光投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 28442962 | 永聖資產管理股份有限公司 | 核准設立 |
| 28710853 | 富金事業股份有限公司 | 核准設立 |
| 53333219 | 滿順事業股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 70542231 | 永達建設股份有限公司 | 黃顏智美 |
| 28212292 | 龍達事業股份有限公司 | 黃顏智美 |
| 24575645 | 世田谷企業股份有限公司 | 陳國屏 |
| 28000608 | 永確投資股份有限公司 | 顏慶齡 |
| 62222180 | 領航船務代理有限公司 | 周佰智 |
| 80291727 | 永琦資產管理股份有限公司 | 林志揚 |
| 83259601 | 昕昱投資股份有限公司 | 顏慶齡 |
| 53333219 | 滿順事業股份有限公司 | 黃顏智美 |
| 83744978 | 福山資產管理股份有限公司 | 顏慶齡 |
目前查無關聯判決紀錄。