信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 83 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 58 |
| = 綜合分(各取一半) | 70 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
銀月數位顧問股份有限公司位於新北市三重區,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 2,500,000 元。主要行業為電腦及電腦週邊設備批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
目前無登記欄位的異動紀錄。
查無董監事資料。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 55938380 | 盈松環保股份有限公司 | 核准設立 |
| 62197372 | 夏禹工程有限公司 | 核准設立 |
| 62200432 | 德安室內裝修設計工程有限公司 | 核准設立 |
| 60778802 | 安蒙科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 23823999 | 祥群貨運股份有限公司 | 核准設立 |
| 95470754 | 詠蒔國際有限公司 | 核准設立 |
| 60368574 | 嵩崴股份有限公司 | 核准設立 |
| 53079461 | 超杰國際有限公司 | 核准設立 |
| 43841094 | 中山光一文創有限公司 | 核准設立 |
| 62127926 | 智子科技有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 96799637 | 旭晉綜合股份有限公司 | 張劍平 |
| 00157934 | 旭隆開發投資股份有限公司 | 林南聰 |
| 00109379 | 展盟綜合投資股份有限公司 | 施玫君 |
| 90692193 | 川茂精密有限公司 | |
| 00092428 | 意達投資股份有限公司 | 張劍平 |
| 96827319 | 達建開發投資股份有限公司 | 施玫君 |
| 43854371 | 超豪餐飲事業股份有限公司 | 辛尚彥 |
| 70751308 | 中裕開發股份有限公司 | 盧達一 |
| 62118877 | 銘德興業有限公司 | 李銘山 |
| 91088052 | 鼎康國際商貿股份有限公司 | 廖晉德 |
| 60434666 | 浤泰海事科技投資股份有限公司 | 許定淵 |
| 97111431 | 維多利亞建設股份有限公司 | 邱林綉玉 |
目前查無關聯判決紀錄。