信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 88 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 63 |
| = 綜合分(各取一半) | 76 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
綠光一號智慧能源股份有限公司位於臺北市大安區,設立於2020年12月18日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 100,000 元。主要行業為其他發電、輸電及配電機械製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 15 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱信富 | 晁陽農產科技股份有限公司 | 10,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 台灣農電共榮股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 天興能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 嘉陽智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 龜毛食品股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 南陽智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 迦美食品股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 屏晁智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 活泉一號智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 嘉晁智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 彰晁智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 萬年智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 彰陽智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 天璣一號智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 活泉智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 雲陽智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 南晁智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 萬年一號智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 屏陽智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 雲晁智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 晁陽農產科技股份有限公司 | 法人 | 綠光智慧能源股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 53317549 | 富新財務顧問有限公司 | 核准設立 |
| 53836710 | 淨旦生物科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 90277652 | 雲陽智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 94113549 | 萬年一號智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 93649848 | 台灣農電共榮股份有限公司 | 核准設立 |
| 90277695 | 屏晁智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 53982065 | 晁陽農產科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 83234742 | 活泉一號智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 89177389 | 萬年智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 89177445 | 天興能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 90277750 | 嘉晁智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 90277772 | 嘉陽智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 90277787 | 南陽智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 90277885 | 彰晁智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 90285941 | 彰陽智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 90623128 | 迦美食品股份有限公司 | 核准設立 |
| 94114006 | 龜毛食品股份有限公司 | 核准設立 |
| 83234779 | 活泉智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 83234736 | 綠光智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 90277891 | 南晁智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 90277674 | 雲晁智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 90285689 | 屏陽智慧能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 24457154 | 代謝型態股份有限公司 | 袁毓瑩 |
| 53317549 | 富新財務顧問有限公司 | 邱信富 |
| 90277652 | 雲陽智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 94113549 | 萬年一號智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 93649848 | 台灣農電共榮股份有限公司 | 邱信富 |
| 90277695 | 屏晁智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 83234742 | 活泉一號智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 83476403 | 天璣一號智慧能源股份有限公司 | 武俊祺 |
| 89177389 | 萬年智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 89177445 | 天興能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 90277750 | 嘉晁智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 90277772 | 嘉陽智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 90277787 | 南陽智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 90277885 | 彰晁智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 90285941 | 彰陽智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 90623128 | 迦美食品股份有限公司 | 邱信富 |
| 94114006 | 龜毛食品股份有限公司 | 邱信富 |
| 83234779 | 活泉智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 83234736 | 綠光智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 90277891 | 南晁智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 90277674 | 雲晁智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
| 90285689 | 屏陽智慧能源股份有限公司 | 邱信富 |
目前查無關聯判決紀錄。