信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 90 |
| = 綜合分(各取一半) | 93 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
台灣風能投資股份有限公司位於臺北市信義區,設立於2020年1月6日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 6,200,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 3 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 吳家昌 | 台灣人壽保險股份有限公司 | 257,266,778 |
| 董事 | 李冠鋅 | 全球人壽保險股份有限公司 | 171,491,182 |
| 董事 | Thomas Wibe Poulsen | 丹麥商 CI Ⅲ Changfang K/S | 128,633,394 |
| 董事 | 許乃文 | 丹麥商 CI Ⅲ Changfang K/S | 128,633,394 |
| 董事長 | William James Trenchard | 丹麥商 CI Ⅱ Changfang K/S | 42,827,798 |
| 監察人 | Mindy I-Min Liu | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| Mindy I-Min Liu | 個人 | 哥本哈根風能開發股份有限公司 | 監察人 |
| Mindy I-Min Liu | 個人 | 哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司 | 監察人 |
| Mindy I-Min Liu | 個人 | 哥本哈根基礎設施西島股份有限公司 | 監察人 |
| William James Trenchard | 個人 | 中發控股股份有限公司 | 董事 |
| William James Trenchard | 個人 | 中能發電股份有限公司 | 董事 |
| William James Trenchard | 個人 | 哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司 | 董事長 |
| William James Trenchard | 個人 | 哥本哈根基礎設施西島股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 法人 | 吉信股份有限公司 | 董事 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 法人 | 星泓電力股份有限公司 | 董事 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 法人 | 星鱻電力股份有限公司 | 董事 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 法人 | 星德電力股份有限公司 | 董事 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 法人 | 禾碩綠電股份有限公司 | 董事 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 法人 | 麗崴風光能源股份有限公司 | 董事 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 法人 | 中信榮盛股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 法人 | 康暉電力股份有限公司 | 董事 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 法人 | 日曜能源股份有限公司 | 董事 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 法人 | 星耀二號能源股份有限公司 | 董事 |
| 李冠鋅 | 個人 | 星鱻電力股份有限公司 | 董事 |
| 李冠鋅 | 個人 | 星德電力股份有限公司 | 董事 |
| 李冠鋅 | 個人 | 福豹樂號能源股份有限公司 | 董事 |
| 李冠鋅 | 個人 | 智禾低碳股份有限公司 | 董事 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 法人 | 星泓電力股份有限公司 | 董事 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 法人 | 星鱻電力股份有限公司 | 董事 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 法人 | 星德電力股份有限公司 | 董事 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 法人 | 麗崴風光能源股份有限公司 | 董事 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 法人 | 康暉電力股份有限公司 | 董事 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 法人 | 福豹樂號能源股份有限公司 | 董事 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 法人 | 智禾低碳股份有限公司 | 董事 |
| 許乃文 | 個人 | 龍潭食品股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 52687706 | 哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司 | 核准設立 |
| 52690189 | 哥本哈根基礎設施西島股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 91103510 | 哥本哈根基礎設施渢成股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen |
| 91103764 | 哥本哈根基礎設施渢利股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen |
| 91103758 | 哥本哈根基礎設施渢汎股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen |
| 55084714 | 哥本哈根風能開發股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen |
| 52687706 | 哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司 | William James Trenchard |
| 94220549 | 哥本哈根基礎設施渢妙二號股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen |
目前查無關聯判決紀錄。