信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 88 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 59 |
| = 綜合分(各取一半) | 74 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
堃城國際有限公司位於高雄市前金區,設立於2020年4月28日,登記機關為高雄市政府經濟發展局,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 300,000 元。主要行業為多層次傳銷(商品銷貨收入)。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 25 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李勝賢 | 300,000 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62054297 | 津寶泉有限公司 | 林誌燁 |
| 90713388 | 桓宇商貿有限公司 | 張簡茉安 |
| 24774497 | 花舞十藝國際有限公司 | 林天華 |
| 62186375 | 凱慕教育顧問有限公司 | 薛惠文 |
| 42671199 | 昱讚有限公司 | 汪廣華 |
| 59228609 | 旭威能源科技股份有限公司 | 黃子軒 |
| 90052324 | 双星電子有限公司 | 胡復權 |
| 90288975 | 有點良品有限公司 | 曾淇懋 |
| 62086333 | 安晨投資有限公司 | 余彥葶 |
| 00242088 | 好好良品國際有限公司 | 廖憶萍 |
| 62186277 | 吉恩化妝品有限公司 | 翁美莉 |
| 60564077 | 食心安有限公司 | 陳彥邦 |
| 62223625 | 越勢國際有限公司 | 鄭維辰 |
| 62127209 | 慈業水電工程有限公司 | 鄭評優 |
| 90164377 | 鴻暉水產股份有限公司 | 伍軒弘 |
| 60319770 | 宸信資訊服務有限公司 | 方振憲 |
| 93760526 | 宏宇電機股份有限公司 | 趙柏昱 |
| 96845999 | 兆陞生醫有限公司 | 李文造 |
| 60320241 | 海納生活國際有限公司 | |
| 50940231 | 福大興科技有限公司 | 簡妏芩 |
| 62128404 | 台挪有限公司 | 陳麗萍 |
| 62224286 | 學家數位科技教育有限公司 | 翁大惟 |
| 62086185 | 泰迪時間有限公司 | 陳韋慈 |
目前查無關聯判決紀錄。