信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 95 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 74 |
| = 綜合分(各取一半) | 84 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
創詩投資股份有限公司位於臺北市內湖區,設立於2020年5月20日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 30,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王明正 | 創圓升股份有限公司 | 250,000 |
| 監察人 | 趙亞琳 | 百合黃金股份有限公司 | 250,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 趙亞琳 | 個人 | 元恆投資股份有限公司 | 董事長 |
| 趙亞琳 | 個人 | 揚智投資股份有限公司 | 監察人 |
| 趙亞琳 | 個人 | 百合黃金股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 73714948 | 煜林企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 27740422 | 揚智投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 24288101 | 傳晟投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 53656879 | 創藝家建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 28226388 | 聚豐投資股份有限公司 | 王詩涵 |
| 27740422 | 揚智投資股份有限公司 | 王明正 |
| 28227719 | 元恆投資股份有限公司 | 趙亞琳 |
| 90223517 | 創圓升股份有限公司 | 王乃皓 |
| 42633007 | 百合黃金股份有限公司 | 王詩涵 |
| 54641951 | 創達建設股份有限公司 | 朱良能 |
目前查無關聯判決紀錄。