信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 85 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 94 |
| = 綜合分(各取一半) | 90 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
達和環保服務股份有限公司位於臺北市中山區,設立於1992年5月14日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 2,000,000,000 元。主要行業為道路清潔服務。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 17 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡立文 | 臺灣水泥股份有限公司 | 84,212,462 |
| 董事 | 王建全 | 臺灣水泥股份有限公司 | 84,212,462 |
| 董事 | 葛保羅 | 臺灣水泥股份有限公司 | 84,212,462 |
| 董事 | 梁玉如 | 台灣威立雅環境資源股份有限公司 | 84,212,462 |
| 董事 | 鄺秀芬 | 台灣威立雅環境資源股份有限公司 | 84,212,462 |
| 董事 | 鮑智雅 | 台灣威立雅環境資源股份有限公司 | 84,212,462 |
| 監察人 | 于明仁 | 0 | |
| 監察人 | 陳奕遠 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 梁玉如 | 個人 | 台灣威立雅環境資源股份有限公司 | 監察人 |
| 梁玉如 | 個人 | 上水股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 台泥綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 台泥再生資源股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 和平電力股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 台泥儲能科技股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 妥善循環科技股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 達和航運股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 光和耐火工業股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 鳳勝實業股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 國際中橡投資控股股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 信昌投資股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 台灣通運倉儲股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 合盛礦業股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 金昌石礦股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 中聯資源股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 台泥永續能源投資股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 法人 | 臺泥資訊股份有限公司 | 董事長 |
| 蔡立文 | 個人 | 台泥文山環保科技股份有限公司 | 董事長 |
| 蔡立文 | 個人 | 達和航運股份有限公司 | 董事長 |
| 蔡立文 | 個人 | 允成投資股份有限公司 | 董事 |
| 蔡立文 | 個人 | 中成開發投資股份有限公司 | 董事 |
| 鄺秀芬 | 個人 | 台灣威立雅環境資源股份有限公司 | 董事 |
| 陳奕遠 | 個人 | 台灣威立雅環境資源股份有限公司 | 董事 |
| 鮑智雅 | 個人 | 台灣威立雅環境資源股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60538780 | 台泥文山環保科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 12246681 | 達和航運股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 環保 | 新北市 | 空氣污染防制法第22條第3項,固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項第4款(固定空污) | 160000 元 |
| 2025-09-11 | 環保 | 新北市 | 空氣污染防制法第22條第3項,固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法第3條第1項第2款(固定空污) | 100000 元 |
| 2025-09-11 | 環保 | 新北市 | 空氣污染防制法第22條第3項,固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法第3條第1項第2款(固定空污) | 100000 元 |
| 2024-11-11 | 環保 | 新北市 | 空氣污染防制法第22條第3項(固定空污) | 100000 元 |
| 2024-04-11 | 環保 | 新北市 | 空氣污染防制法第20條第1項(固定空污) | 100000 元 |
| 2024-04-11 | 環保 | 新北市 | 空氣污染防制法第20條第1項(固定空污) | 100000 元 |
| 2020-05-26 | 環保 | 新北市 | 空氣污染防制法第32條第1項(固定空污) | 100000 元 |
| 2012-09-12 | 環保 | 宜蘭縣 | 空氣污染防制法第23條第1項(固定空污) | 100000 元 |
| 2011-10-20 | 環保 | 嘉義縣 | 固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條,空氣污染防制法第23條第2項(固定空污) | 100000 元 |
| 2010-08-26 | 環保 | 新北市 | 空氣污染防制法第21條第2項,公私場所固定污染源空氣污染物排放量申報管理辦法第3條第1項(固定空污) | 100000 元 |