信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 87 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 62 |
| = 綜合分(各取一半) | 74 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
高記食品有限公司位於臺北市中正區,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 38,000,000 元。主要行業為麵店、小吃店。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
目前無登記欄位的異動紀錄。
查無董監事資料。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 54185877 | 元昇股份有限公司 | 核准設立 |
| 24576807 | 桓武股份有限公司 | 核准設立 |
| 24573739 | 延勝股份有限公司 | 核准設立 |
| 27521290 | 寰博投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 27362981 | 浩晟股份有限公司 | 核准設立 |
| 16594149 | 犇亞投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 27521550 | 華暘投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 28449796 | 犇華資產管理股份有限公司 | 核准設立 |
| 27521545 | 禾齊投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 27362976 | 匯碁股份有限公司 | 核准設立 |
| 53933950 | 台灣國際置業股份有限公司 | 核准設立 |
| 24573999 | 寬政股份有限公司 | 核准設立 |
| 27367254 | 邑鼎股份有限公司 | 核准設立 |
| 27367260 | 草山硯物業股份有限公司 | 核准設立 |
| 28861697 | 元策投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 24536968 | 嘉衡股份有限公司 | 核准設立 |
| 24536989 | 承和股份有限公司 | 核准設立 |
| 24573631 | 治承股份有限公司 | 核准設立 |
| 29033901 | 安亞投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 23641040 | 犇華國際投資股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。