信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 97 |
| = 綜合分(各取一半) | 98 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
福國資產管理股份有限公司位於臺北市中山區,設立於1995年10月30日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 438,000,000 元。主要行業為自有不動產租賃。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 4 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 盧達一 | 個人 | 百里開發投資股份有限公司 | 董事長 |
| 盧達一 | 個人 | 連豐國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 盧達一 | 個人 | 益盟發展投資股份有限公司 | 董事長 |
| 簡錫欣 | 個人 | 百里開發投資股份有限公司 | 董事 |
| 簡錫欣 | 個人 | 金萬能綜合投資股份有限公司 | 董事長 |
| 陳弘霖 | 個人 | 命運科技有限公司 | 董事 |
| 陳弘霖 | 個人 | 德錩開發投資股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 95475575 | 連盈發展投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 96799637 | 旭晉綜合股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 24790905 | 新加坡商赫斯基注塑系統有限公司 | 彭家榮 |
| 24749152 | 睿域設計有限公司 | 莊家榮 |
| 25135672 | 朗色林科技股份有限公司 | 方可成 |
| 29079981 | 萭寰生態材有限公司 | 蘇曼筑 |
| 42862113 | 翰欣創業投資股份有限公司 | 葉哲齊 |
| 54356870 | 世聯顧問有限公司 | 朱貴章 |
| 24325865 | 世紀環球商務中心有限公司 | 林黎金 |
| 52757842 | 百里開發投資股份有限公司 | 盧達一 |
| 50765120 | 鑫燁電子有限公司 | 張宜芹 |
| 50906796 | 錡郁教學顧問有限公司 | 吳秉錡 |
| 52797008 | 惠工實業有限公司 | 周秀玲 |
| 53941071 | 鑽石糖創意行銷有限公司 | 李書豪 |
| 82815088 | 珩禧股份有限公司 | 張富雅 |
| 83736098 | 先決數據顧問有限公司 | 江存瀚 |
| 90668546 | 沛飛股份有限公司 | 陳靜儀 |
目前查無關聯判決紀錄。