信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 87 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 56 |
| = 綜合分(各取一半) | 72 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
掠食者有限公司位於臺北市中山區,設立於2022年7月19日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000 元。主要行業為服裝零售。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 35 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 黃偉倫 | 1,000,000 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 29110435 | 萬鑫鋼鐵有限公司 | 核准設立 |
| 84528822 | 碩鑫鋼鐵有限公司 | 核准設立 |
| 80591219 | 傑洛國際有限公司 | 核准設立 |
| 60462629 | 皇家鋁材有限公司 | 核准設立 |
| 53747560 | 草字頭國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 94141159 | 讚讚嘎國際有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 42710593 | 藝偲設計有限公司 | 林藝展 |
| 42842692 | 觀享人文有限公司 | 高琦 |
| 62124890 | 飛騰動態教育有限公司 | 官靖傑 |
| 62063057 | 貝聊數位科技有限公司 | 孫偉峻 |
| 00210564 | 立鉫有限公司 | 黃耀昇 |
| 62129522 | 昇煌工程有限公司 | 陳睿騰 |
| 60468980 | 墨玉資本股份有限公司 | 吳錫聰 |
| 28686452 | 信源開發科技有限公司 | 張文德 |
| 62205247 | 竺運投資有限公司 | 郭俊麟 |
| 96683740 | 可膳股份有限公司 | 廖婕瑀 |
| 60560375 | 渥漫科技有限公司 | 程雅婷 |
| 62152213 | 三葉食品有限公司 | 施龍江 |
目前查無關聯判決紀錄。